55156號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 55156 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 周教員 女 | ||
來自省份: | 河北 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學 | 住址: | 豐臺 |
最近登陸時間: | 24-04-27 00:54:56 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:12-08-18 11:55:35 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
1:初一初二重點難點突出,習題經典。因材施教,提分顯著。 2:初三對中考知識點分析全面,能把握必考題目類型。 3:西城三帆中學初二學生(女)一個學期輔導之后,年級前進20名,家長很滿意 4:五棵松初二女生兩個月輔導之后從不及格上升到80多分.. 452015年,所帶的學生中考成績103,105. 2016年,所帶的學生中考成績105,108. |
||
可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,門頭溝,昌平,大興,順義 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
詳細描述: | 協商 | ||
所獲證書: | 教學十幾年了,經驗豐富。 1:初中數學競賽二等獎輔導獎。 2:教學成績所在區優勝獎,優秀獎,先進獎。 3:所在學校師德標兵。 |
||
家教簡歷: |
1:朝陽區某初二男生十天輔導,由中差等生進入班級前6名。提分顯著,家長滿意。 2:飛機場學校初一2個女生,一個學期輔導,分別獲得班級第一第二名。 3:慈壽寺初三學生一模86,輔導之后二模107,中考104 4:2015所帶的學生中考分別是103,105 2016所帶的學生中考分別是105,108 |
||
薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
|
易教點評 |
---|
老師上課詼諧有趣,他善于用凝練的語言將復雜難于理解的過程公式清晰、明確的表達出來。講課內容緊湊、豐富,并附有大量例題和練習題,十分有利于學生在較短時間內掌握課堂內容。 |
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學 | 數學基礎中等以上,想要提高 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 數學基礎差,由于成績一直不好所以對數學學習不感興趣。沒有學習方法。 | ||
數學 | 成績較好,希望拔高。 | ||
數學 | |||
數學 | 孩子性格開朗,善于溝通。 | ||
數學 | |||
數學 | |||
初一數學 | |||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績不及格 ,需要提高成績 | ||
數學 | 一般 | ||
數學 | |||
初中數學 | 西城重點中學初二,成績一般,80—90多分,學校老師認為有潛力,但不夠用功 | ||
初中奧數 | 上的是小學五年制,初中四年制,現在學的奧數涉及到了初中知識 | ||
數學 | 小學成績還可以 以前都是80多分 這次考試考得不好 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績不好 一般20.30分 | ||
數學 | 成績不是很好 最近一次其中考試是不及格 孩子圖形那塊比較差 | ||
數學和物理分開找 | 成績還不錯 就是這兩科成績不太好 | ||
數學和物理 | 成績不好,數學一般在70到80分之間,物理在60分到70分之間 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學 | 成績一般,比較聰明,基礎不扎實 | ||
數學 | 一個初二的孩子和一個小學四年級的孩子 |


周教員成功案例
