44665號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 44665 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 鄭教員 男 | ||
來自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京大學 |
學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-05-19 21:32:50 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:10-12-29 18:32:18 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
北京市名校數學教研組長,16年教齡,市高級教師,多次被評教學能手和市級名師,本人獨特教學方法在全北京市作教學推廣。自創“數學審題三步審查法”“數學條件推導的正推與倒推法”“發散思維與逆向思維的找思路法”“導致馬虎的二十六個原因及針對解決方案”“提升學習效率的二十法” 。總結了很多解題思路和圖形模型,善于引導學生歸納總結,使學生做到舉一反三。獨創一套思維訓練體系,提高學生的發散思維,逆向思維,移植思維,綜合思維。善于糾正學生的不良習慣,使學生避免計算失誤,畫圖失誤和步驟失誤。引導學生掌握各種審題技巧:挖隱藏條件,找話中有話,提煉數學語言。熟知考試政策,善于考前強化訓練,輔導的學生均稱贊本人的教法明顯高于學生本校老師,講課幽默,為人親和,但要求嚴格,善于溝通,有耐心,盡職盡責。十六年輔導經驗,所輔導學生均有效提高,過半學生成為年級尖子生,部分學生已名列全區尖子生行列。所教班級成績名列全區前茅。舉例:清華附中初三的馮宜迪經過三個月輔導,使其掌握數學審題的三步審查法,學會推導條件的多種技巧,名次由班級第十八提升到前五名。東城二中初二趙瑞陽通過培養信心,狠抓雙基,數學由初一期末62分提到初二期中考試84分,家長很高興。采用數學思維特殊教育,使北師大附中初三學生李響今年中考考入北京四中(中考數學考取滿分) | ||
可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
所獲證書: | 全國初聯,高聯,及數學奧林匹克競賽一等獎 | ||
家教簡歷: | 北大附初三張佳琪文科較好,理科較差,她和較多女生一樣,喜歡記憶式學習,不擅長思考式學習。她家長通過別的家長介紹找到我。我引導她對概念公式的深層意思的理解,歸納總結知識體系,掌握各知識間的聯系與區別,并加強發散思維與逆向的鍛煉,現數學已排到班前五名。北師大實驗中學初一的王宇陽是一位比較貪玩的孩子,對數學無興趣,成績非常差。我通過把數學題編成故事使孩子很快喜歡上學數學,但他的堅持性較差,故我與他簽協議,定計劃,完成則鼓勵,沒完成則罰的監督體系.現王宇陽學習勁頭很足,班級排名第13名(原來第32名),受到班主任重點點名表揚.人大附中的吳亦然不擅長數學題型的舉一反三。她的家長經同學家長介紹找到我。我全面分析了吳亦然的問題,通過培養“考題關鍵字提煉”這種方法后,已能抓住同類題的共同點,且總結能力已有明顯提升,現數學已提升到班前列。 | ||
薪水要求: | 初一二每小時500,初三每小時600 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
初中奧數,
中考心理輔導,
|
易教點評 |
---|
老師教學風格幽默有趣,不同級別的學員在老師手里都能得到不同程度的提升,老師經常接觸名校尖子班學生,對于學術的研究深透徹底。 |
學員評價(2)好評率100%
備課充分(1)
講課認真(1)
上課守時(1)
課后有作業(1)
經驗豐富(1)
效果滿意(1)
-
學員的評價好評超級牛逼的好老師!方法獨到,孩子超級喜歡而且對自己特別有信心了。強烈推薦鄭老師2021-08-09
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學 | 提分 | ||
數學 | |||
數學 | 孩子初三女孩,知識點問題不大,但數學解題跟不上 | ||
數學 | 現讀初二每次周考的成績在80分左右,需要提優 | ||
數學 | 數學90分浮動,幾何強 | ||
數學,文言文 | |||
數學和英語分開安排 | 聽課效果差,注意力不集中。 | ||
數學 | 今年小升初小學和初一知識一起學 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學 | 重點班進度快已經提前上到初二的內容,孩子基礎一般,現在感覺吃力 | ||
數學 | 學習一般 | ||
數學 | 1.成績中等偏上,普通綜合題可以,但是后面兩道大題壓軸綜合題基本做不出來 | ||
數學 | 數學成績不穩定,目前數學成績下滑。考試時不能把試卷做完。最近一次校模,數學題目看不懂。 | ||
數學、物理 | 數學基礎尚可,但試卷后面大題缺乏解題思路,信心不足;物理較數學稍好,但也存在類似問題。 | ||
數學 | 基礎較差 | ||
數學 | :數學基礎薄弱,理解和計算能力弱, | ||
數學,物理 | 目前成績50分上下,想提高10分,沖刺滿分,后面答題不太會抓重點,實驗題寫不全 | ||
數學 | |||
初一初二數學 | 解題沒有思路,不及格 | ||
數學 | 學員成績中等偏下 | ||
初一初二數學 | |||
數學 | 名校 | ||
數學 | 清華附初一學生,數學基本分滿分,附加分部分欠缺希望輔導 | ||
數學 | |||
數,理,化 | 保基礎抓提高 | ||
數學 | 中等 | ||
數學 物理 | 基礎還行 | ||
數學 | |||
數學 | 初中基礎差不喜歡數學 | ||
數學 | 基礎較差 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
物理和數學 | 成績中等 | ||
數學 | 孩子具備一定素質,學習習慣、態度需要改正,數學成績不是太差,馬虎,不吃苦。 | ||
初三數學,語文,英語 | 孩子注意力不集中 不及格 | ||
數學 | 成績80分左右 | ||
數學 | 成績中等 | ||
語文 數學 物理 化學 | 基礎不是很好 | ||
數學 | 初三,準備中考,每周輔導一次。 | ||
數學 | 初三國際學校 英文版教材 | ||
數學 | |||
數學 面授 | 成績中等想快速提分 | ||
數學,語文 | |||
初中數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 希望在成績上有所提高 | ||
數學 | 基礎差,不及格 | ||
數學 | 成績差不多50多分 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學物理 | 基礎還好,計算問題多 | ||
數學 | 重點中學成績中下,希望盡快能提分 | ||
數學 | |||
物理 數學 | |||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 數學解題能力差,不及格 | ||
數學 | 有基礎 | ||
數學 | 培養競賽 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 對如何學好數學沒有方法。 | ||
數學 | |||
數學 | 孩子在國外上過兩年學 數學基礎比較薄弱 補習基礎知識 性格靦腆 | ||
數學 | 學員成績還可以 |

