67407號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 67407 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 馮教員 男 | ||
來自省份: | 山東 | ||
出生年月: | 196X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學 | 住址: | 朝陽 |
最近登陸時間: | 25-05-24 23:13:54 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:14-09-15 11:17:30 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
北京市海淀區重點高中在職高級教師。自1992年起從事高中數學教學工作至今,教齡22年有余。對高考數學把握精準!對高中數學教材了如指掌!態度和藹!教學嚴謹!方法靈活!特別擅長對音、體、美基礎弱的學生成績的提高!高中數學沒有一點基礎的學生能提高到70分以上,平時考三四十分的學生能提高到90分以上。對于高一學生,在牢固掌握基礎知識的同時,要更加注重思維能力的培養!更加注重學習習慣和學習方法的培養!更加注重行為習慣的培養!同時還要提高考試技巧,培養良好的考試心態!對于高二學生,要查缺補漏,糾正不良學習習慣!改正錯誤學習方法!提高學習效率!培養良好的考試心態!提高考試技能!對于高三學生,時間緊,任務重,撈干貨,采取各種特殊辦法以最短的時間提高成績為主! | ||
可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,通州,昌平 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
詳細描述: | 如果交通方便路程遠些也沒關系 | ||
所獲證書: | 暫無 | ||
家教簡歷: | 教學成績僅舉幾例:1.2020陶然亭高一女,教課前班級后十名,上課后班級前5名,最近一次考試班級第1年級第2。現繼續授課中。2.2020望京高一男,上課前班級倒數,授課后班級第3名,和第1名僅差3分,現繼續上課中。3.2020劉家窯高一女,上課前從沒及格過,授課后已經及格,最近一次考試班級第6名。現繼續授課中。4.2020九龍山高一女,授課前從沒及格過,授課后考試及格,現繼續上課中。5.2015年,亞運村高三美術生分數在30分左右(滿分150),高考107分。6.馬甸高三生,分數60分左右(滿分150),高考分數118.7.2006年呼家樓高三男生,4月下旬開始,每周一次,上課前105分左右,高考分數129分,總分以僅比錄取線高出3分的成績順利被中國人民大學錄取。8.2007年國貿高三女生,復讀生,3月份開始,上課前分數40--50分,高考分數91分,錄取學校家長沒告訴。9.2008年,雍和宮高二男生,上課前班級中等偏上,一學期后期末考試數學成績班級第一。10.2010年,小街橋高一女生,上課前中等偏上,半年后班級前3名。11.2013年豐臺高二男生,上課前分數在50--60分左右,補課后(一個月4次)年級第1名(注:此生聰明)。12.2014年常營高三男,進入高三前滿分150分,只考30分左右,計算能力差,算3次能得3個錯誤答案,經過一年的上課(一星期1次),5月份(每星期2次),高考數學119分,順利被東北財經大學錄取。13.2014年玉泉路高一男,基礎薄弱,一個星期上課1次,期末考試班級第1名。 | ||
薪水要求: | 易教網標準 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
高一高二數學,
高三數學,
|
學員評價(1)好評率0%
備課充分(0)
講課認真(0)
上課守時(0)
課后有作業(0)
經驗豐富(0)
效果滿意(0)
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學 | 藝考生,準備復讀一年的同時學習文化課,基礎差 | ||
高中數學 | |||
數學 | 基礎薄弱,藝考生 | ||
數學 | 學員有基礎 | ||
數學 | 成績中等 | ||
語文,數學,英語 | |||
數學 | 基礎還可以,中檔題和大題畏難。文科生 | ||
數學 | |||
數學 | 初高銜接 | ||
數學 | |||
數學 | 選科物理 歷史政治 目前就數學弱 | ||
數學 | 高二學生,中考海淀區1500名,高中成績下滑嚴重,偶爾會考出好成績,但大部分時間成績處于很不理想狀態 | ||
數學 | |||
數學、地理 | |||
數學 | |||
數學 | 成績中等 | ||
數學 英語 物理 化學 | 高三畢業生 | ||
高三數學 | |||
數學 | |||
英語、數學、物理 | 英語較差 | ||
數學 | |||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 學習一般 | ||
數學 | 基礎較弱 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數理化生 | |||
數學和物理分開 | 合格考和高考,成績不好 | ||
數學 | 學員成績一般 | ||
數學 | |||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 物理 化學 | 中等生 | ||
數學 | 成績還行 | ||
數學,英語 | |||
物理,化學 | 學習成績良好,勤奮好學,勇于面對更難的挑戰 | ||
數學,語文 | 科大家屬區居住,科大附中學生 | ||
高一高二數學 | |||
數學 | 成績中等,主要是學習方法 | ||
高三數學 物理 化學 | 基礎比較差 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 交大附中美術生,數學基礎薄弱,中考數學57分 | ||
數學 | |||
數學 | 數學基礎薄弱 | ||
數學 | |||
數學,歷史 | 成績中等 | ||
數學 | |||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 數學成績較差,需提升 | ||
高三數學 | |||
數學 | 頂尖 | ||
高三數學 | |||
數學 | 程度一般 | ||
高二數學 | 面談或電話聯系 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | |||
數學 | 海淀區的學生 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | |||
初二數學 | 學生數學基礎比較薄弱,性格較安靜 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學 | 初二前就讀于西城區的六十六中學,初二期末考試北京市統考成績百分制的76分。初三“一加三”,就讀于清華附中將臺路分校,學校教學差,管理差,成績一路下滑,課上完全聽不懂,成績是滿分150分的20多分。目前在美術班學習,高三開始會有九個月的封閉式美術集訓,完全不學文化課,所以高二這一年的文化課非常重要 | ||
數學 物理 | |||
數學 | |||
數學 | 數學基礎較差,邏輯思維相對比較弱。 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 體育特長生參加體育單招考試,不愛學文化課,數學基礎很不好。 | ||
數學 | |||
高一語文 | 基礎不牢 速度慢 簡單題不準 難題還能做上點 數學已安排 | ||
高一數學 | 性格安靜,聰明,但學習習慣懶散,上課能聽懂,課后易忘記。 | ||
數學 | |||
高三數學、化學 | 學習成績中等,數學和化學較弱,在及格邊緣,孩子性格開朗,活潑 | ||
數學 | 整體提升,基礎有點薄弱 | ||
數學 | |||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 成績不錯,需要查漏補缺再提高 | ||
語文 | 成績不是很理想 | ||
數學 | 成績中等,學校的進度快 | ||
數學 | 成績中等,文科數學 | ||
數學 | |||
文科數學 | 上課地址可以在中關村中科院圖書館,學員父親的單位 | ||
數學 | |||
理科 | 聰明手高眼低 | ||
數學 | 基礎不好 沒有興趣 是文科生 | ||
數學 | 一般 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學 | 基礎不好 | ||
數學 | 學員是文科生 成績50分左右,沒有方法,基礎差 | ||
高考數學 | 成績中等偏上 孩子是文科生,缺乏解題技巧 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 孩子要會考,兩次課 | ||
數學 英語 | 高二 升高三 數學成績不及格,數學成績50分左右,基礎差 ,漏洞差的多,英語成績閱讀,詞匯量也不行了80多分 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | |||
數學 | 文科生 成績不好 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學立體幾何 | 中上等 | ||
數學 | 期末統考數學90分,學習處于提升階段。 |

