當(dāng)前位置:家教網(wǎng)首頁(yè) > 北京找家教 > 70245號(hào)孫教員
70245號(hào)教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號(hào): | 70245 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 孫教員 男 | ||
來(lái)自省份: | 河北 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 西南大學(xué) |
學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
專業(yè): | 數(shù)學(xué)教育 | 住址: | 豐臺(tái) |
最近登陸時(shí)間: | 25-04-27 09:37:02 | 認(rèn)證情況: |
已經(jīng)認(rèn)證√
二星教員★
注冊(cè)時(shí)間:15-05-07 18:07:51 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購(gòu)買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話: (工作時(shí)間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時(shí),請(qǐng)?zhí)峁┐私虇T的編號(hào):70245 )
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長(zhǎng)展示: |
本人18年一線教育、教學(xué)經(jīng)驗(yàn),無(wú)論從數(shù)學(xué)輔導(dǎo)、還是心理輔導(dǎo)都有自己的獨(dú)到經(jīng)驗(yàn)。古人云:親師信道,所以每次本著平等、幫助的心態(tài)和學(xué)生去交流,,這樣溝通很快,能迅速掌握孩子心理和成績(jī)狀況,學(xué)生也就愿意和我學(xué)。對(duì)于學(xué)困生,課本基礎(chǔ)知識(shí)掌握不好的同學(xué)我都采取由淺入深,由易到難,化難為簡(jiǎn),在鼓勵(lì)和表?yè)P(yáng)中,很快幫助學(xué)生進(jìn)入學(xué)習(xí)狀態(tài),學(xué)習(xí)效果也會(huì)很快展現(xiàn)。對(duì)于初二初三知識(shí)面斷層嚴(yán)重的同學(xué)采取鎖點(diǎn)帶面教學(xué)措施,鎖定重點(diǎn)突破重點(diǎn),展開(kāi)重點(diǎn)串聯(lián)重點(diǎn),學(xué)生綜合解題能力提升明顯。多次順利幫助小學(xué)、初中學(xué)生提分,深得家長(zhǎng)和學(xué)生愛(ài)戴。期待您的邀約。我的朋友,讓我們?yōu)榱撕⒆拥拿魈鞌y手共創(chuàng)輝煌! | ||
可授課區(qū)域: | 無(wú)要求 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,網(wǎng)上輔導(dǎo), |
詳細(xì)描述: | 無(wú)要求 | ||
所獲證書: | 2002到2014榮獲所在學(xué)校‘青年突擊手’稱號(hào)6次;多次榮獲初中部‘?dāng)?shù)學(xué)教學(xué)能手’;計(jì)算機(jī)一級(jí); | ||
家教簡(jiǎn)歷: | 2015年4月云崗中學(xué)初一5班 李靜 補(bǔ)課5次 數(shù)學(xué)由49分提至86分; 2015年5月北京12中 初三宗樂(lè) 補(bǔ)課10次 期中考試78分到93分;2015年8月24日至今豐臺(tái)云崗十中學(xué)生初二翟同學(xué)上課9次,由初一期末63分提到期中測(cè)試93分。2015年9月8號(hào)海淀龍門育才學(xué)校高三沈同學(xué),基礎(chǔ)差、底子薄,對(duì)數(shù)學(xué)缺乏自信心。經(jīng)過(guò)連續(xù)每天授課,知識(shí)點(diǎn)掌握和運(yùn)用能力明顯提高,在我的引導(dǎo)下學(xué)數(shù)學(xué)的信心也增強(qiáng)了。2015年9月11號(hào)至今 海淀農(nóng)大西區(qū) 劉同學(xué) 初二培優(yōu) 合作順利,家長(zhǎng)滿意.2015年12月北京外國(guó)語(yǔ)初二男鄭同學(xué),貪玩,厭學(xué),學(xué)前23分,2016年期末,提分至83分,和孩子合作愉快。2015年11月師達(dá)中學(xué)初二,女宗同學(xué),成績(jī)60-70分,輔導(dǎo)后目前穩(wěn)定在80多分。2016年北京十中初一2班杜同學(xué)期中75分提至本次期末89分;北京八中初一李同學(xué)期中76分提至本次期末93分;王佐中學(xué)初三3班馬同學(xué)模擬多次41分,經(jīng)過(guò)5次突擊輔導(dǎo),中考62分。北京十中2班張同學(xué)模擬93分,考前輔導(dǎo)8次,中考106分。2018年初三姜同學(xué)一模前30分到中考83分,初二李同學(xué)50多分到期末89分,初三袁同學(xué)一模前78分到中考84分,初二馬同學(xué)學(xué)期初60多分到期末81分。初一賴同學(xué)50多分到期末89分。石景山實(shí)驗(yàn)中學(xué)初二岳同學(xué)期末56分,初二月考82分。18年底海淀初二唐同學(xué)不勤奮且對(duì)數(shù)學(xué)不敏感,多次輔導(dǎo)后解題能力顯著進(jìn)步,信心增強(qiáng)。昌平國(guó)際學(xué)校小學(xué)五年級(jí)同學(xué),轉(zhuǎn)學(xué)入學(xué)考試失敗,經(jīng)輔導(dǎo)8次,順利考試通過(guò)。 | ||
薪水要求: | 300元以上每小時(shí)(看路線) 查看易教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn) | ||
可教授科目: |
小學(xué)數(shù)學(xué),
小學(xué)陪讀,
初一初二數(shù)學(xué),
初三數(shù)學(xué),
初中陪讀,
物理, 化學(xué), |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購(gòu)買課程有優(yōu)惠
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
數(shù)學(xué) | |||
初一數(shù)學(xué) | |||
數(shù)學(xué)物理,地理 | 提升數(shù)學(xué),期末考試70多分,平時(shí)80多分,做題慢,總是時(shí)間不夠用,沒(méi)方法 | ||
地理 政治 語(yǔ)文(分開(kāi)請(qǐng)) | |||
數(shù)學(xué) | 三年級(jí)數(shù)學(xué)基礎(chǔ)補(bǔ)習(xí) 還有一個(gè)四年級(jí)孩子 | ||
數(shù)學(xué) | 成績(jī)中等 |
同類教員信息

- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時(shí)間
- 宮教員 河北師范大學(xué) 法學(xué)研究生在讀06-15
- 王教員 南京航空航天大學(xué) 工程力學(xué)研究生在讀06-30
- 張教員 北京聯(lián)合大學(xué) 信息管理與信息系統(tǒng)碩士在讀06-30
- 劉教員 肇慶學(xué)院 軟件工程專業(yè)本科在讀06-30
- 張教員 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 軟件工程本科在讀06-30
- 張教員 河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 軟件工程本科在讀06-30
- 廖教員 集美大學(xué) 漢語(yǔ)言文學(xué)本科在讀07-01
- 蔡教員 井岡山大學(xué) 中國(guó)共產(chǎn)黨歷史本科在讀07-01
- 楊教員 遼寧師范大學(xué) 小學(xué)教育本科畢業(yè)07-01
- 陳教員 上海大學(xué) 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)本科在讀07-01


最新文章

最新教員
- 張教員 北京工業(yè)大學(xué) 材料與化工
- 王教員 江蘇大學(xué) 物聯(lián)網(wǎng)工程
- 岳老師 尚無(wú)職稱等級(jí)
- 印教員 美國(guó)新英格蘭音樂(lè)學(xué)院 小提琴演奏
- 肖教員 北京航空航天大學(xué) 人工智能
- 劉教員 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 小學(xué)教育
- 金教員 北京郵電大學(xué) 公共事業(yè)管理
- 卓教員 上海工程技術(shù)大學(xué) 金融學(xué)
- 馬教員 中國(guó)傳媒大學(xué) 廣告學(xué)
- 譚教員 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 漢語(yǔ)言文學(xué)