| 55989號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 55989 | 頭像: |
|
| 姓名: | 張教員 男 | ||
| 來自省份: | 河北 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | |
| 學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 化學 | 住址: | 朝陽 |
| 最近登陸時間: | 24-09-20 09:25:20 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:12-09-19 11:03:42 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
北京市重點示范校在職一線教師、北京市市級優秀教師,高中化學學科帶頭人,多次參加朝陽區高三期中期末、一模二模命題工作。在十幾年的教學實踐中對化學教學和提高學生化學成績形成了獨到的見解和方法:化學雖是理科,但其特點并不像數學、物理那樣在“難”,而是在“煩和碎”。化學知識點瑣碎,需要學生記憶的內容比較多,而考試時沒有像數學、物理那樣有好幾道大的計算題,多為填空型的綜合題,所以一個優秀的化學老師應該能把零散的知識點串起來,使學生在整體上把握每個模塊的重難點。 | ||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,通州 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
| 所獲證書: | 說課獲得三等獎 輔導的學生獲二等獎 | ||
| 家教簡歷: | 人大附中實驗班王笑簫同學,海淀區二模成績100分(滿分108)比輔導前提高43分;北京四中徐航宇同學西城區二模成績95分(滿分100)經十次課后提高50分,輔導前45分;北京101中學的田帥帆同學,輔導前46分,經10次課后海淀區二模成績99,位列海淀區單科排名第四......還有很多成功個案不便一一列舉,以上同學都可電話查實 。 | ||
| 薪水要求: | 執行北京易教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
高一高二化學,
高三化學,
初一初二化學,
初三化學,
|
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 化學 | 學習一般 | ||
| 數學,物理,化學 | 基礎尚可,力學等方面有欠缺,補習初中知識,實際中考完了 | ||
| 化學 | 新高一 | ||
| 化學 | 重點高中學生,今年高二,明年備考,提分 | ||
| 數,理,化 | 學員成績還可以 | ||
| 化學 | 基礎弱成功過去考 | ||
| 化學 | 成績中等 | ||
| 化學 | |||
| 化學 | 成績一般 | ||
| 化學 | 基礎薄弱,性格內向,不愛說話。 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 基礎中等 | ||
| 化學和生物 | 成績一般 | ||
| 高三化學 | 孩子聰明,接受能力強。但基礎不扎實,知識點掌握不牢。化學成績波動大,總體中游偏下 | ||
| 化學(明天就上課),物理和數學 | 成績一般 | ||
| 化學 | 成績還可以 | ||
| 化學 | 成績一般 | ||
最新文章
最新教員
- 何教員 江蘇師范大學 智能交互設計
- 白教員 北京外國語大學 英語
- 許教員 華南師范大學 數學師范專業
- 李教員 華北電力大學(北京) 核物理
- 李教員 首都師范大學 學科教學
- 楊教員 中國地質大學(北京) 海洋科學
- 凌教員 首都經濟貿易大學 數據科學與大數據技術
- 程教員 西南石油大學 英語
- 劉教員 中華女子學院 法學
- 楊教員 北京郵電大學 電子科學與技術

搜索教員