52259號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 52259 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 李教員 女 | ||
來自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學 | 住址: | 豐臺 |
最近登陸時間: | 25-05-23 23:41:17 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:12-03-13 11:46:48 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
細心耐心,熱情開朗,善于和學生溝通,找出孩子數學學習中的優缺點,查漏補缺,根據學生情況制定不同授課計劃,顯著提升學生成績,讓學生重拾對中考數學的信心。一個學生是抱著試試看的心態來補習了一次數學,因為她幾乎要放棄數學了,在初一的解方程組的考試中只得了18分,我給她上了一次課后,她說還要接著上,因為會解方程組了,很快她的成績就提高了,初一期末統考數學考了87分,因為數學成績好了,學習也有信心了,現在剛初二就給自己制定了考重點高中的目標。所以,孩子只要有補習的心,就要給他機會,他的努力,加上我教的學習方法,成績肯定會有大幅提升!相信您的孩子,也請您相信我!精誠所至,金石為開! | ||
可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺 | 可輔導方式: | 網上輔導 |
詳細描述: | 無要求 | ||
所獲證書: | 心理咨詢員三級證書與您的孩子快速溝通,找出學習中的問題所在 | ||
家教簡歷: | 2011年5月帶的一個學員一模62分,經過一個多月的輔導,中考取得98分的好成績;2012年3月帶的一個學員,經過三個月的輔導,成績從72分提升到103分;2013年9月帶的一個學員,成績從53分提高到94分;2014年3月帶的一個學員,成績從65分提升到99分。2020年開始網課,只要孩子跟著好好聽課,積極互動,網課效果不比面授差!2020年中考的孩子,4個多月的網課,寒假期末考試的57分,中考成績79分,還有一個學員,期末35分,補習一個多月,一模54分,二模68分,中考成績72分,今年中考有兩個平時成績85分左右的孩子,經過不到一年的補習,中考都是95分。只要孩子肯努力,找對方法,樹立信心,成績提升不是夢! | ||
薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
初三數學,
初一初二數學,
|
易教點評 |
---|
老師上課認真負責,講課之余還幫學生制定學習計劃,特別是畢業班的學生,老師會根據每個學生的具體學習情況為學員制定復習計劃,使學生合理的安排時間均衡復習。有的學生學習成績不錯,老師在授課之余還會穿插一些課外知識的輔導,拓展學生的知識面。 |
學員評價(1)好評率100%
備課充分(1)
講課認真(1)
上課守時(1)
課后有作業(1)
經驗豐富(1)
效果滿意(1)
-
學員的評價好評很有親和力,很負責的好老師,思路清晰,方法多,針對性很強,真心值得推薦!2020-07-11
教員的回復:
謝謝您的認可,共同期待孩子的好成績!2020-07-15
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學 | 基礎差,理解力慢 | ||
數學 | |||
數學 | 成績不好,希望能考試及格 | ||
數學 | 成績不太好,高中要上國際部,考美國大學 兩個孩子可以一起上也可分開上 一個初二 一個初一 | ||
數學 | 西城在讀初二,九月后新初三 理科偏科,排名中下,初二一直沒有補課跟學校學習 本期末86分(120分),希望暑假把初二重點縷一縷初三難點提前學一下 。 | ||
數學 | 基礎比較差 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學 | 數學知識點掌握不扎實,典型題思路不清晰,理解不透 | ||
數學 | 孩子數學不開竅,解題沒思路,學習沒興趣,每天數學做到半夜還做不完 | ||
數學,英語 | 成績不好 | ||
數學 | |||
數學 | 女孩,在人大附中朝陽學校就讀,數學成績在班里屬于中等偏上。 | ||
數學 | |||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 學習一般 | ||
初三數學 | 初三畢業年級 數學基礎薄弱 | ||
初中數學 | 初中新生,數學基礎一般,做題缺少思路,學習方法有待提升。 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | |||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 數學成績提升,目標:中考 | ||
英語,數學 | |||
數學,全科(分開安排) | |||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 東城區初一在校學生 | ||
化學 | 成績一般 連續補課十天 | ||
初二數學 | 數學成績不太穩定,希望提高數學學習能力及考試成績 | ||
數學 | |||
數學 | 課易走神,學習中等,粗心,有學習興趣和愿望 | ||
數學 | 孩子成績挺好的 是私立學校 | ||
數學 | 基礎不是特別好 | ||
初中平面幾何 | 基礎差。性格隨和, | ||
數學 | 孩子在國外上學 已經放假了 從初一重新復習一下 | ||
數學和語文分開始 | 成績還可以 | ||
數學 | 學員是體育特長生,基礎一般 | ||
數學 | 成績還可以 120分卷子考90多分 | ||
數學 物理 | 成績可以 | ||
數學 | 成績可以 | ||
數學 | 成績可以 |


最新文章

最新教員
- 岳老師 尚無職稱等級
- 印教員 美國新英格蘭音樂學院 小提琴演奏
- 肖教員 北京航空航天大學 人工智能
- 劉教員 吉林師范大學博達學院 小學教育
- 金教員 北京郵電大學 公共事業管理
- 卓教員 上海工程技術大學 金融學
- 馬教員 中國傳媒大學 廣告學
- 譚教員 四川外國語大學成都學院 漢語言文學
- 付教員 商洛學院 護理學
- 張教員 中國地質大學(北京) 計算機科學與技術