44260號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 44260 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 張教員 女 | ||
來自省份: | 山西 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | |
學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學教育 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-05-05 11:45:39 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:10-12-03 22:12:14 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
海淀區重點中學在職高中數學教師, 多次帶畢業班,市骨干教師,校數學教研組組長,善于總結方法,思路清晰、有耐心,性格開朗,講課干脆利落,無論補差還是培優都有自己的方法,學生提高很快 通過多年的教學經驗,給合數學學科特點,新高考教學大綱,以及業余時間積累的課外輔導經驗,總結出學習數學的方法 由于多年教高三通過對高考數學的分析,對高考題型及考點非常熟悉,對各種題都總結了自己的方法,并能教會學生如何把不熟悉的問題轉化為自己熟悉的問題, |
||
可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導 |
所獲證書: | 優秀教師和教學能手,學科帶頭人,計算機中級證書,英語四級 | ||
家教簡歷: | 本人業余家教多年,積累了豐富的家教經驗,針對不同的學生采取針對性的辦法,使有限的家教時間內效果達到學校課堂的多倍,輔導學生成績提高很快,如首師大男生輔導由數學弱科變成強科考了146分,35中女生不及格輔導到班級第一名,理工附高三男生由80分左右高考考了135分,人大附中男生由由成績不穩定110多分輔導高考考了144分,廣渠門中學高三理科女生由剛剛及格通過輔助導高考考了135分,101中學女生由114分到高考考了147分,中國音樂學院附中女生藝考生由50多分到高考考了131分,19中高一男生由不及格輔導到年級第一二名等等 | ||
薪水要求: | 650一小時以上 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
高一高二數學,
高三數學,
|
易教點評 |
---|
對歷年高考數學試題研究透徹,分析到位,為人謙和,教學態度認真負責,有較豐富的教學經驗,對教材研究比較深入,對數學學各部分的每個知識點、要點和難點了如指掌,清楚學生在接受各知識點時可能存在的困難和問題,因此能針對學生的不同情況,因人施教,采用靈活的教學方法,讓學生能熟練掌握數學學科 |
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學 | 高一數學,期中考試數學考61,基礎還行,就是知識掌握不扎實。 | ||
高中數學 | 高三藝考生 數學基礎薄弱 急需提分 | ||
數學 | 最近一次考的去年一模試卷題滿分150分,成績45分 | ||
數學 | 數學基礎薄弱 | ||
數學 | 首師大附中實驗班,數學希望夯實基礎,拔高成績。 | ||
高二數學 | |||
數學 | |||
高中數學 | |||
數學 網絡授課 | 浙江的學員 | ||
數學競賽 | |||
數學 | |||
數學 | 高一女生,性格內向。 | ||
數學 | 高一數學 | ||
數學 | |||
數學 | 基礎有點弱,注意力不集中 | ||
數學 | 希望系統講解具體的知識點,例如一元二次函數,三角函數 | ||
高三數學 | 數學現成績50-60(150分) | ||
數學 | |||
數學 | 成績還可以,開學高一 | ||
數學、政治(分開找) | 學員是文科生,基礎薄弱,藝考生。 | ||
數學 | 成績一般 | ||
語文文綜一個教員 數學 | 成績可以 | ||
英語 數學 | 藝術生 成績可以 高考要回四川高考 | ||
數學 英語 | 成績可以 | ||
數學 | 成績可以 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學會考 | 7月4日會考 | ||
數學 | 成績不是太好 二模成績50多分 高考前不去學校上課了 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
高三數學 | 數學在80多分,文科 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 學員數學成績還可以 | ||
數學 語文 英語(先聯系數學)寒假以后聯系語文 英語 | 成績可以 | ||
數學 | 成績不太好 | ||
數學 | 還有一個初二的女孩也是找數學 | ||
數學 地理 | 本身是藝術生 成績不好 需要從基礎補起 | ||
數學 | 成績一般 | ||
英語 數學 | 成績一般,是藝術生 | ||
數學 | 成績中等不是特別理想 底子不太好 | ||
數學 | 學員理科成績不太理想,有點偏科 | ||
數學 | |||
數學 物理 化學(分開找) | 成績可以 學生上門 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 成績可以 |

