當(dāng)前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 北京師范大學(xué)家教 > 33030號曹教員
33030號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 33030 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 曹教員 男 | ||
來自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學(xué) |
學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
專業(yè): | 數(shù)學(xué) | 住址: | 西城 |
最近登陸時間: | 25-03-20 20:35:10 | 認(rèn)證情況: |
已經(jīng)認(rèn)證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:09-08-22 16:35:01 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話: (工作時間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時,請?zhí)峁┐私虇T的編號:33030 )
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
本人一直利用課余時間做家教,在工作中,對不少于數(shù)幾十位學(xué)生的學(xué)習(xí)起到了良好的效果。2007年學(xué)生李念考前86輔導(dǎo)后中考成績113.2008年學(xué)生李紫衣考前93輔導(dǎo)后中考成績115.2009年學(xué)生王子騰考前72輔導(dǎo)后118.2010年學(xué)生新蕾中考分?jǐn)?shù)106,單意考前60中考成績89.西單夏文啟考前105中考成績112.其他還有兩個學(xué)生成績不很理想,輔導(dǎo)后無明顯提高,這與教師,家教及學(xué)生本人都有些關(guān)系,我深感內(nèi)疚,所以我將分析自己的不到之處,以更好地為學(xué)生們服務(wù)。2010年下學(xué)期學(xué)生們的期末考試很理想,因?yàn)樯婕拔艺谳o導(dǎo)的學(xué)生,所以不盡述。 | ||
可授課區(qū)域: | 無要求 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,網(wǎng)上輔導(dǎo) |
所獲證書: | 暫無 | ||
家教簡歷: | |||
薪水要求: | 執(zhí)行易教家教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn)。 查看易教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn) | ||
可教授科目: |
初一初二數(shù)學(xué),
初三數(shù)學(xué),
中考心理輔導(dǎo),
無, |
易教點(diǎn)評 |
---|
該教師對知識點(diǎn)把握牢固,教授學(xué)生認(rèn)真負(fù)責(zé),細(xì)致耐心。工作經(jīng)驗(yàn)豐富,數(shù)十年數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗(yàn),教學(xué)能力強(qiáng),能根據(jù)每個學(xué)生的不同特點(diǎn)因材施教,更擅長成績較差以及成績中等的學(xué)生提分,幫助學(xué)生夯實(shí)基礎(chǔ)知識。 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
初一初二數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)成績一直不好 | ||
語文,數(shù)學(xué)分開請 | |||
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)差 理解能力不強(qiáng) | ||
數(shù)學(xué) | 孩子在校學(xué)習(xí)數(shù)學(xué)覺得教的內(nèi)容簡單想深入學(xué)習(xí)和提高。 | ||
數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
數(shù)學(xué)物理 | 需要輔導(dǎo),一般 | ||
數(shù)學(xué),物理 | 孩子在東直門上學(xué) | ||
數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)不行 比較弱 | ||
數(shù)學(xué) | 166中學(xué),排名一半左右 | ||
數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)特別差要補(bǔ)基礎(chǔ) | ||
數(shù)學(xué),英語 | 成績一般 | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還可以 | ||
初一數(shù)學(xué) | 剛升初一數(shù)學(xué)成績不是很理想,因孩子是在朝陽上學(xué),在第八十中白家莊校區(qū),所以聽說和海淀的課文不一樣,朝陽是讀人教版 | ||
數(shù)學(xué),物理 | 成績中等 | ||
數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
數(shù)學(xué) 英語 | 成績中等 | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績不是很理想 | ||
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)成績一般 | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還可以 | ||
數(shù)學(xué) 物理 | 成績還可以 | ||
初一數(shù)學(xué) 鋼琴 | 數(shù)學(xué)不太好 鋼琴有基礎(chǔ) | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績一般 | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員開學(xué)上初三,成績一般 | ||
初三數(shù)學(xué) 物理 | 數(shù)學(xué)成績一般 基礎(chǔ)尚可 綜合性差 性格外向 貪玩 | ||
數(shù)學(xué) 物理 | 成績可以 | ||
數(shù)學(xué) | 成績可以 | ||
數(shù)學(xué) | 成績還可以,自覺性不好 | ||
數(shù)學(xué) | 成績可以 | ||
數(shù)學(xué) | 開學(xué)生初一,小學(xué)基礎(chǔ)不是很扎實(shí) | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還可以 | ||
數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
數(shù)學(xué) | 成績在70多分 | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還可以 | ||
數(shù)學(xué) 物理 | 成績可以 | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績一般。 | ||
數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)不太好 | ||
數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)不太開竅, | ||
初三數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)中等 | ||
數(shù)學(xué) | 成績還不錯 | ||
數(shù)學(xué) | 開學(xué)上初一,成績一般 | ||
數(shù)學(xué) | 成績還可以 | ||
數(shù)學(xué) | 學(xué)員基礎(chǔ)一般 | ||
英語和數(shù)學(xué),物理,化學(xué)(分開找,先找前兩科) | 成績中等偏上,一般100分 |
同類教員信息

- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時間
- 郭教員 華中師范大學(xué) 數(shù)學(xué)碩士畢業(yè)06-09
- 張教員 北京航空航天大學(xué) 空天智能電推進(jìn)技術(shù)本科在讀07-19
- 黎教員 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 地質(zhì)工程博士在讀09-14
- 肖教員 北京化工大學(xué) 計(jì)算機(jī)本科在讀09-30
- 付教員 大連理工大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)本科在讀10-15
- 郭教員 唐山師范 化學(xué)系本科在讀11-03
- 陳教員 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 商務(wù)英語大專在讀11-09
- 單教員 黃河交通學(xué)院 車輛工程本科在讀11-10
- 劉教員 北京大學(xué) 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)本科畢業(yè)11-10
- 暢教員 運(yùn)城學(xué)院 漢語言文學(xué)本科在讀11-10

曹教員成功案例

最新教員
- 陳教員 貴陽學(xué)院 漢語言文學(xué)
- 吳教員 北京大學(xué) 藥物制劑
- 張教員 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 土地科學(xué)類
- 夏教員 對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 梁教員 重慶科技大學(xué) 應(yīng)用化學(xué)
- 冉教員 清華大學(xué) 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 孫老師 大學(xué)講師 應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)
- 鄭教員 首都師范大學(xué) 生物化學(xué)與分子生物學(xué)
- 蘇教員 華中科技大學(xué) 公共管理
- 蔡教員 北京郵電大學(xué) 電信工程及管理