| 72788號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 72788 | 頭像: |
|
| 姓名: | 孫教員 男 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 196X | 高校: | 北京大學 |
| 學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 16-01-20 12:44:56 | 認證情況: |
已通過審核 注冊時間:16-01-20 12:44:34 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
精通數學輔導:補差,培優,奧賽競賽,快速有效的提高學生成績。第一,能根據學生的薄弱環節,提出一套獨特的拔尖技巧,并對相關知識點加以重點點撥,通過系統的思維訓練、分析和歸納解題思路,提高學生的數學學習興趣,幫助學生快速掌握解題方法。第二,能針對不同學生的具體情況,幫助其解析和梳理知識點中的重點和難點,著重培養學生舉一反三的能力,找到最優學習方法。同時,在輔導過程中,著重培養學生意志力,激發學生學習興趣,訓練學生快速解題思維。第三,采取分層設計,深化拓展的方式,讓學生在實踐中品嘗成功的喜悅,激發潛在的意志力量,使學生在輕松愉快的氛圍中增加知識并快速提分。我本人親和力強,有足夠的耐心,能細致入微,也有自己獨特的輔導方法。在這么些年的教學輔導過程中幫助數百名學生顯著提高了數學成績,解除了眾多家長的煩惱,所以深受學生和家長的好評,歡迎各位來電。案例介紹:案例一:多年來有122名學員在迎春杯,數學花園探秘,數學解題能力展示,希望杯,華羅庚金杯、IMC等奧賽中獲獎。案例二:北大附中高二學生李某,在高一時數學成績一直處于90分左右,經過兩個月的輔導后,在學校月考成績穩定在班級第1名。案例三:清華附中的高二女學生陳某某,在我輔導她之前,她基礎知識都掌握不全,每次數學考試成績都低于80分(總分150分),但是經過我一年多時間的輔導,她在2014年的高考中數學成績150分,順利進入北大。案例四:北大附中初三女學生... | ||
| 可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,昌平 | 可輔導方式: | 本人上門, |
| 詳細描述: | 無要求 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | |||
| 薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
高三數學,
高一高二數學,
|
||
同類教員信息
- 姓名高校專業學歷時間
- 徐教員 University of Southern California美國南加州大學 Material engineering碩士畢業01-01
- 王教員 中國科學院研究生院 集成電路工程碩士畢業06-14
- 張教員 中華女子學院 人力資源管理本科在讀01-08
- 馮教員 北京大學 大數據研究生在讀01-15
- 鐘教員 北京石油化工學院 機械工程碩士在讀04-10
- 陳教員 哈爾濱師范大學 數學與應用數學本科畢業06-20
- 王教員 首都經濟貿易大學 勞動與社會保障本科在讀09-04
- 鐘教員 中國傳媒大學 網絡空間安全本科在讀09-06
- 鄧教員 北京語言大學 中國語言文學類本科在讀10-13
- 黃教員 北京交通大學 機械工程(機器人)本科在讀10-24
最新文章
最新教員
- 張教員 北京信息科技大學 網絡與新媒體
- 杜教員 北京理工大學 生物醫學工程
- 叢教員 北京印刷學院 視覺藝術與出版設計
- 肖教員 中國石油大學(北京) 電子信息工程
- 任教員 北京交通大學 新聞傳播
- 白教員 中央民族大學 中國少數民族語言文學
- 趙教員 中國人民大學 工商管理類
- 周教員 中央民族大學 應用統計
- 高教員 上海理工大學 英語
- 劉教員 首都師范大學 中國語言文學

搜索教員