68607號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 68607 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 李教員 男 | ||
來自省份: | 河北 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學教育 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-05-24 11:26:06 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:14-12-12 08:12:34 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
海淀某重點中學在職一線數學高級教師,男,北師大數學教育專業畢業,25年教齡,八次帶畢業班,市骨干教師,中考閱卷組主要成員,學校數學教研組長,這里,本人想結合初中數學科目的特點以及近年中考教學大綱,從數學的經驗和一些實際做法著手,談談數學學習的策略: 首先,注重題目精選。實踐證明,學生只有訓練有代表性的題目才能達到事半功倍的效果。由于大多數學生還沒有辨別、篩選題目能力。因此,教師要避免逐題講解的授課模式,要精選一些典型的試題,作為備課資 料, 同時,精心選擇適合學生的試題作為課堂練習。 其次,注重題目分析。解決數學問題,實際上就是在題目的已知條件和待求結論中架起聯系橋梁的過程。所以,解答一個數學問題前,要認真分析,這樣才能尋找出解決問題的最佳途徑。教師要先讓學生讀題,弄清已知條件和所求的問題,然后讓基礎較好的學生分析解題思路,最后由教師總結該題的解題策略,并使學生認同。 再次,注重知識總結。做題的主要目的是發現學習中存在的問題、鞏固所學的知識點、檢驗學生的學習效果,以便學生改進。因此,習題不是做得越多越好,解題后的總結至關重要。教師要引導學生注重概念、定理、公式的理解,盡量給學生留少量的作業,不搞題海戰術。學生做完題后,要對解題方法和技巧及時進行歸納和總結。對于一些典型的、中考中常考的題型,要求學生整理在筆記本上,隨時拿出來看看,以達到掌握的目的。 最后,教師也要結合數學科... | ||
可授課區域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,昌平 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導, |
詳細描述: | 交通方便 都可上門 | ||
所獲證書: | 暫無 | ||
家教簡歷: | 2023年中考數學再創佳績 1. 交大附中王同學:輔導前成績,71分,中考成績100分,提前被101實驗班錄取; 2. 十一學校李同學:輔導前成績。80分,中考成績99分,提前被本校實驗班錄取; 3. 中關村中學普通班袁同學:輔導前成績,76分,中考成績99分,人大附中錄取; 4. 北京八中學生王同學:輔導前成績51分,中考成績98分,被本校錄取。 5. 理工附中錢同學:輔導前成績,65分左右,中考97分,被首師大附中錄取。 6. 翠微中學李同學:輔導前成績77分左右,中考成績97分,被清華附中學錄取。 | ||
薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
|
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學 | 90分左右,需拔高 | ||
數學 | 現在初一下半學期每次周考的成績在85分左右,需要提優 | ||
數學 | |||
數學 | |||
數學 | 數學不開竅,基礎知識掌握不好。 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 數學成績60-70分 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 數學成績在107-112大的(滿分120)之間,每次考試附加題最后一題的最后一問丟分。希望提高到116分以上。主要是攻難題,尤其是幾何。 | ||
數學 | 初二后大考小考分數都降到70多分,遇到中高檔題沒思路,做題速度慢,初二后大考小考分數都降到70多分,遇到中高檔題沒思路,最后大題幾乎拿不到分,做題速度慢,越學越沒信心 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 基礎較薄弱,希望中考前能有大幅度提升。 | ||
數學 | 暑期開學讀初中 | ||
數學 | 重點校實驗班 | ||
數學 | 有基礎、國慶前夕由于請假近段章節需補課 | ||
數學 |


李教員文章專欄
