| 62402號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 62402 | 頭像: |   | 
| 姓名: | 孫教員 女 | ||
| 來自省份: | 吉林 | ||
| 出生年月: | 199X | 高校: | 北京工業大學 | 
| 學歷: | 本科在讀 | 在校大三學生 | |
| 專業: | 信息管理與信息系統 | 住址: | 西城 | 
| 最近登陸時間: | 16-06-28 17:36:07 | 認證情況: | 已經認證√
                                    				   五星教員★ 注冊時間:13-10-16 08:28:59 | 
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: | 認真做好每件事,在教學生有自己的學習方法方面有經驗,對工作認真負責 | ||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門, | 
| 詳細描述: | 北京工業大學附近或者前門大街附近 | ||
| 所獲證書: | 三好學生證書 演講比賽證書 | ||
| 家教簡歷: | 大一新生有責任心。對教會學生有自己的學習方法有經驗。工作努力認真 | ||
| 薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: | 高中生物,
											學齡前課程,
											小學全科,
											小學奧數,
											初中全科,
											初中數理化,
											初中生物,
											初一初二數學,
											中考心理輔導,
											高中數理化, | ||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學物理(找一個) | 學習成績較優,擬進一步提高 | ||
| 數理化(找一個) | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 高中數理化 | 數學基礎薄弱,目前在讀高一國際學校,學習努力,希望家教能上門針對數理化解析平常遇到的問題,學員使用的是英文教材。每周末上門3-4小時 | ||
| 化學、生物一個人帶 | 數學、物理較好,語文中等,英語較差。化學、生物需要輔導。 | ||
| 高中物理 | |||
| 數理化一個 | 開學上高二 復習一下高一知識,預習一下高二課程 | ||
| 生物 | 成績一般 | ||
| 數學 | 學員是文科生,基礎稍微薄弱一些,需要回吉林參加高考 | ||
| 語文和英語 | 學員成績還可以 | ||
| 高一二數學 | 高一數學成績一直的及格線周邊 | ||
| 數學 | 成績一般,基礎薄弱 | ||
| 全科(理科為主) | 成績一般 性格偏男孩子 | ||
| 生物和(數理化) | 生物基礎很差,學員是在河北那邊上學。 | ||
| 數學 | 成績還行 | ||

最新文章

最新教員
- 呂教員 黑龍江中醫藥大學 醫學實驗技術
- 陳教員 中國勞動關系學院 漢語言文學
- 胡教員 福建醫科大學 五年制臨床醫學
- 劉教員 首都師范大學 地理信息科學
- 胡教員 中國礦業大學(北京) 安全工程 法語
- 姜教員 北京第二外國語學院 金融
- 夏教員 北華航天工業學院 會計學
- zl教員 北京工業大學 凝聚態物理
- 黃教員 北京交通大學 機械工程(機器人)
- 張教員 北京理工大學 電子信息

 請家教熱線:400-6789-353 010-64450797 010-64436939
請家教熱線:400-6789-353 010-64450797 010-64436939  
	   微信版
微信版 (工作時間:
 (工作時間: 搜索教員
搜索教員
       -北京家教  京ICP備10209629號-19
-北京家教  京ICP備10209629號-19