60911號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 60911 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 王教員 女 | ||
來自省份: | 黑龍江 | ||
出生年月: | 196X | 高校: | 北京交通大學 |
學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
專業: | 物理 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 16-08-21 10:40:41 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:13-07-18 11:08:26 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
教齡24年,女,北京在職中學物理高級教師,做班主任工作13年,理化教研組長、實驗室負責人,校內心理輔導專員,參加過北京近年中考命題以及閱卷工作。注重傳授給學生解決問題的方法;針對不同層次的學生采取多樣措施,引導較差學生入門,帶領中等學生拔高,帶領優秀學生沖刺滿分。,本人性格開朗,有親和力感染力,有耐心,有著很強的責任心,善于跟學生溝通,普通話標準,形象較好。 | ||
可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,網上輔導, |
所獲證書: | 區、市級骨干教師、教學能手、德育先進工作者、優秀共產黨員、優秀班主任,優秀心理輔導專員 | ||
家教簡歷: | 2013年之前,北京物理中考難度較大,2011年家教輔導學生13人,中考平均成績87.5分,成績提高幅度最低的18分,最高54分。2012年家教輔導學生15人,中考平均成績86.3分,成績提高幅度最低的11分,最高42分。2013年輔導學生14人,中考平均成績84.6分,成績提高幅度最低的15分,最高52分. 2014年更是令我驕傲的一年,中考輔導13人,平均成績89.6分,其中東城166中的夏凡100分、清華附中的劉一銘100分,首師大附中的高媛媛98分,十一學校的付思超97分,清華附中陳淏寧94分,上地實驗中學的胡安博93分、朱培臻91分…成績最低的湯一平同學80分是經過三個月的時間由原來的34分提高上來的,2015年,課外輔導畢業班學生13人,其中人大附中的李照豐100分,北京四中的梁佳雪100分,交大附中的劉新愿100分,基于篇幅有限,其他同學分數不在這里一一表述,這當中有部分學生是通過易教網得以合作,感謝易教網給學習困惑的學生以獲得優質輔導的機會,給優秀教師以展示教學魅力的平臺。 | ||
薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
初三物理,
初一初二物理,
|
易教點評 |
---|
從事初中物理教學工作,具有豐富的教學經驗,注重因材施教,根據學生特點制定不同的教學方案。狠抓基本知識點,突破重點和難點,梳理學生的解題思路和技巧,輕松應對中考。 |
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
物理 | 成績中等 | ||
物理 | 成績可以 | ||
物理 | 120分能考80分左右,孩子嘴甜 | ||
物理 | |||
物理、語文(分開找) | 學員成績還可以 | ||
物理 | 成績還可以 | ||
物理 | 成績中等 | ||
初二物理 | 做題糊涂,經常不會做不明白。總覺得不太懂、沒開竅。其他學科成績較好。 |

最新文章

最新教員
- 周教員 安徽大學 電氣工程及其自動化
- 張教員 北京科技大學 人工智能
- 薛教員 中央美術學院 藝術設計
- 袁教員 中國人民大學 城市管理
- 何教員 北京科技大學 自動化 智能采礦
- 張教員 華南農業大學 日語
- 劉教員 河北工業大學 人工智能
- 朱教員 北京化工大學 生物工程
- 王教員 北京理工大學 計算機
- 馬教員 北京大學 機械設計制造及其自動化