| 45928號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 45928 | 頭像: |   | 
| 姓名: | 王教員 女 | ||
| 來自省份: | 吉林 | ||
| 出生年月: | 198X | 高校: | |
| 學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學 | 住址: | 海淀 | 
| 最近登陸時間: | 24-07-25 17:00:43 | 認證情況: | 已經認證√
                                    				   五星教員★
                                                       金牌家教 注冊時間:11-03-17 09:45:52 | 
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: | 市級優秀教師,教學標兵,德育先進工作者。已帶過10多屆畢業班,熟知北京中考試政策和考點題型,善于考前強化訓練。能抓住重點和難點,熟知各名校內部講義和訓練卷。在教育刊物上已發表數十篇教研論文,為人親和,但要求嚴格,善于溝通,有耐心,盡職盡責,有獨自的教學特殊方法。輔導過各層次學生,均有明顯提高。八一中學初三的吳俊經過輔導,使其掌握數學審題的三步審查法,學會推導條件的多種技巧,名次由班級第十八提升到前五名。交大附中初二劉軍通過培養信心,狠抓雙基,數學由初一期末45分(基礎弱)提到初二期中考試82分,家長很高興。 | ||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 網上輔導, | 
| 詳細描述: | 人大附近北三環以內海淀遠大世紀城 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 北大附中初三張迪理科較差,她和較多女生一樣,喜歡記憶式學習,不擅長思考式學習,我引導她對概念公式的深層意思的理解,歸納總結知識體系,掌握各知識間的聯系與區別,并加強發散思維與逆向思維的鍛煉,現數學已排到班前三名。 師大附初一的王宇是比較貪玩的孩子,對數學無興趣,成績非常差。我通過基礎題使孩子對數學有信心,變式題找奧妙使他對數學有愛好,...現學員學習數學勁頭 比以前提分50。人大附中的吳超然不擅長數學題型的舉一反三,通過培養“考題關鍵字提煉”這種方法后,已能抓住同類題的共同點,且總結能力已有明顯提升,現數學已提升到班前列。 | ||
| 薪水要求: | 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: | 初一初二數學,
											初三數學, | ||
| 易教點評 | 
|---|
| 歷年初三畢業班數學教師,能迅速學生的學習狀況,因材施教,講解清晰,教知識的同時,教學習方法,提高學生的學習能力和獨立思考能力,激發學生的學習興趣。 培養學生從周圍情境中發現數學問題并能用所學知識解決問題的能力。 | 
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 初三數學 | |||
| 數學 | |||
| 初中數學 | 初一學生,數學復習、提高。 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 良好基礎 | ||
| 數學,物理,可以分開安排 | 明年7月中考 目前在文匯中學快班 目標是匯文中學 | ||
| 數學 | 基礎差 不會做題 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 成績一般,預習初三,鞏固初一初二的知識 | ||
| 數學 | 主要是輔導分班考 | ||
| 數學,語文 | 成績一般 | ||
| 數學 | 成績中等,肯學有上進心。知識點未學透,計算容易出錯,難題沒有思路。 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 基礎弱 | ||
| 數學 英語 | 下學期進入初二 | ||
| 數學 | |||
| 初中數學 | 學員現在是小學三年級,學習人教版初中數學 | ||
| 數學 | 認真踏實,基礎不扎實 | ||
| 數學 | 數學一直是弱項 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | |||
| 數學 | 數學基礎差,對數學沒有興趣,成績很不理想 | ||
| 數學 | |||
| 數學 | 數學成績中等,日常練習時還不錯,到了考試成績總是提不上去。學了后面忘前面的。比較內向,表面很聽話,但是很有自己的主意。 | ||
| 數學 | 新初一,成績還可以 | ||
| 數學 | 成績還不錯 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 成績中上等 | ||
| 數學 | 成績中上等 | ||
| 數學、日語 | 數學成績還可以,日語無基礎 | ||
| 數學 | 成績一般 不及格 | ||
| 數學 | 成績一般,以課本為標準來講 | ||
| 數學 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 化學(分開找) | 成績一般 | ||
| 數學 | 學員成績不錯,代數很好,幾何問題較大。 | ||
| 數學 | 學員成績一般。 | ||
| 數學 | 學員成績一般 | ||
| 數學 | 孩子成績中等,不穩定 | ||
| 數學 | 學員成績不好,不及格 | ||
| 數學 | 成績中等需要預習初一的課程 | ||
| 數學 英語(分開找) | 成績一般,英語主要是講新概念1到3冊的語法 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||

最新文章

最新教員
- 張教員 北京理工大學 網絡空間安全
- 周教員 北京語言大學 英語
- 袁教員 北京中醫藥大學 中藥學
- 姚教員 北京林業大學 車輛工程
- 林教員 中國人民大學 工商管理類(會計)
- 黃教員 北京航空航天大學 計算機科學與技術
- 黃教員 北京航空航天大學 航空航天
- 劉老師 中學高級教師 航空航天
- 江教員 意大利熱那亞大學 現代語言(德語、英語)
- 李老師 中學高級教師 現代語言(德語、英語)

 請家教熱線:400-6789-353 010-64450797 010-64436939
請家教熱線:400-6789-353 010-64450797 010-64436939  
	   微信版
微信版 (工作時間:
 (工作時間: 搜索教員
搜索教員
       -北京家教  京ICP備10209629號-19
-北京家教  京ICP備10209629號-19