32535號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 32535 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 鄭教員 女 | ||
來自省份: | 河北 | ||
出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 碩士畢業 | 專業教師 | |
專業: | 數學教育專業 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-05-21 16:38:34 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:09-08-03 12:39:05 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
本人自做家教以來,一直本著嚴謹治學態度對待每一個學生,講解知識點形象生動,通俗易懂,善于啟發學生思維。以最快的速度適應學生,以提高學生成績作為主要目標。 | ||
可授課區域: | 海淀,東城,西城,宣武,豐臺,石景山 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門,網上輔導 |
詳細描述: | 市區 | ||
所獲證書: | 暫無 | ||
家教簡歷: | 自1993年以來,一直從事一對一家教工作,能從培養學生的學習興趣、養成良好的學習習慣、點撥學生的學習方法、積極應考等多方面給與學生極大的幫助,學生提分明顯 | ||
薪水要求: | 執行易教家教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
初三數學,
初一初二數學,
|
易教點評 |
---|
老師講課挺好的,不管是基礎知識的輔導還是想重點難點題的輔導,學生都對老師都非常滿意。而且老師很有親和力,學生及家長都很喜歡老師,常常跟老師溝通談心。老師在教授學生時,不只講知識點,還注重個知識點間的銜接,使得學生在學習知識的過程中對知識點及重點難點更容易記憶。 |
學員評價(2)好評率100%
備課充分(1)
講課認真(1)
上課守時(1)
課后有作業(1)
經驗豐富(1)
效果滿意(1)
-
學員的評價好評已經取消了教課2018-11-10
-
學員的評價好評中考孩子提分明顯,盡職盡責的好老師2018-08-17
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
數學,英語 | 良好 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | |||
數學語文物理 | 初二 | ||
數學 | 輔導中考 | ||
數學 | 中考突擊,朝陽一摸75份 | ||
先安排數學,物理 | 基礎一般 | ||
數學、英語 | 數學基礎薄弱,希望盡快輔導起來改善。 | ||
數學 | 基礎薄弱 學習動力差 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學(上門) 生物和地理可以網課 | 秋季初中一年級, | ||
物理 | 即將中考,沖刺階段 | ||
數學 | 海淀教進南校區初三,數學成績在六七十分。 | ||
數學 | 補充所學漏洞,期末考前復習 | ||
數學 | 很不好,20多分,美術生 | ||
數學 | 學習一般 | ||
數學 | 學習成績中等,性格開朗 | ||
數學 | |||
數學 | 成績一般 | ||
數學 | 數學基礎差,成績待提高 | ||
數學 | 成績一般 想要提高 方法缺乏 | ||
初中數學 | 活潑開朗,學習心態好肯下功夫,但粗心馬虎,需要時常鼓勵。 | ||
初二數學 | 數學基礎差 | ||
初中數學 | 初一女生,基礎一般,做題缺少思路,學習方法有待提升。 | ||
數學 | 孩子國際高中現在讀九年級 | ||
數學,物理,可以分開安排 | 明年7月中考 目前在文匯中學快班 目標是匯文中學 | ||
初三數學 | 孩子注意力不集中 不及格 | ||
初三數學 | 基礎不好,初二耽誤了一些課,現在的老師講的有時聽懂有時不懂 | ||
數學 | 數學基礎差,掌握知識不牢, | ||
數學 | |||
初三數學 | |||
數學 | 兩個孩子,一個初一,一個初二。主要輔導語法和閱讀 | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績中等, | ||
數學 | 學員成績還可以 | ||
物理 數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績差 | ||
數學 | |||
數學 | 基礎知識薄弱,沒有養成良好的習慣,需要老師給予解題技巧與方法 | ||
數學 | 該上初一了 | ||
數學物理化學 | 海南考生 新初三學生 | ||
數學 | 因為在上國際學校,初二在美國交換一年,數學基礎比較差 | ||
數學 | |||
數學 | 學校自出的考題,現在考60多分 | ||
數學 物理(可分開) | 基本良好 明年出國或者是進國際學校 | ||
數理化(分開) | 中考復習 基礎為主 | ||
初二數學 | 沒有好的學習方法,不能舉一反三,數學成績不太穩定,想先補基礎再培優,希望能夠提高數學的學習能力和考試成績。 | ||
數學 | 數學基礎差 | ||
數學物理 | 成績一般 | ||
數學 | |||
數學 | 先補基礎再培優 | ||
數學 | 數學和物理成績差距嚴重,學習態度并不太好,不專心 | ||
數學 | 機構, | ||
初三數學 | 數學成績不太穩定,希望提高數學學習能力及考試成績 | ||
數學 | 成績中等,主要是預習一下初一的新課和復習一下小學的課程 | ||
數學 | 數學幾何比較薄弱,想要刷題,有兩個孩子 | ||
數學(先安排) 物理 | |||
數學 | 成績不是很好 基礎薄弱 | ||
數學,物理(分開) | 成績一般,比較內向 | ||
數學 | 期中考試數學成績不理想 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 成績中等 不穩定 需要老師特別有責任心 | ||
數學 | 數學基礎差, | ||
數學 英語 | 主要是針對分班考試,學員要考北師大附中 | ||
數學 | |||
數學 | 學員成績還可以 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 成績可以 | ||
數學 | 成績可以 | ||
數學 | 成績不錯 需要拔高 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學 | 成績一般 沒有好的學習方法 不能獨立思考 基礎知識仍需要鞏固 不會舉一反三 | ||
初一數學 | 161中學初一學生,性格文靜,因闌尾手術缺課十天,需補習數學。 | ||
數學 | 成績可以 | ||
數學 | 成績可以 | ||
數學 | 一般70,80分 班級中等 | ||
數學 | 成績可以 | ||
數學 物理 | 成績不錯 |

