當(dāng)前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 北京師范大學(xué)家教 > 31227號譚教員
31227號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 31227 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 譚教員 男 | ||
來自省份: | 河北 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學(xué) |
學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
專業(yè): | 生物 | 住址: | 西城 |
最近登陸時(shí)間: | 25-05-10 14:31:47 | 認(rèn)證情況: |
已經(jīng)認(rèn)證√
五星教員★
金牌家教
注冊時(shí)間:09-07-01 08:58:10 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話: (工作時(shí)間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時(shí),請?zhí)峁┐私虇T的編號:31227 )
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
05年至今,一直擔(dān)任本校實(shí)驗(yàn)班的教學(xué)工作,并兼任班主任工作,教學(xué)成績突出,所教班級大多考取全國重點(diǎn)大學(xué)。對待工作和學(xué)生極富耐心,授課富有激情,能引起學(xué)生的共鳴,讓學(xué)生不知不覺中沉浸其中。并善于做學(xué)生的心立輔導(dǎo)工作,緩解學(xué)生的考前緊張狀態(tài)。 | ||
可授課區(qū)域: | 無要求 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,網(wǎng)上輔導(dǎo), |
所獲證書: | 大學(xué)專業(yè)獎學(xué)金,優(yōu)秀大學(xué)生貧困獎學(xué)金。大學(xué)四六級,計(jì)算機(jī)三級,北京市優(yōu)秀中小學(xué)班主任,北京市德育先進(jìn)工作者等 | ||
家教簡歷: | 任教期間,給多名學(xué)生做家教輔導(dǎo)過,家教經(jīng)歷豐富。輔導(dǎo)過的學(xué)生均取得非常優(yōu)異的高考成績。首師大附中高三實(shí)驗(yàn)班學(xué)生博宇穠:高考成績653分,生物76分(原成績60分左右,輔導(dǎo)時(shí)間三個月);北京四中的宋學(xué)明高考633分,理綜成績266分,生物74分(輔導(dǎo)時(shí)間半年,每周1到2次);匯文中學(xué)高三學(xué)生李辰博:高考成績606分,生物成績68分(原成績50分左右,輔導(dǎo)時(shí)間半年,每周一到兩次);北京八中高三九班江曉舟高考成績647分,生物成績72分(輔導(dǎo)時(shí)間兩個月,每周一次);北師大附中4班的嚴(yán)睿高考生物成績65分(輔導(dǎo)時(shí)間3個月,每兩周1次)此外還有豐臺十二中的兩名學(xué)生劉晨、董月鑫,十五中高三學(xué)生薛飛,首師大附中李蒙初、101中學(xué)學(xué)生唐浩寧(輔導(dǎo)時(shí)間半年,每兩周一次)、北師大二附中的崔子文、101中學(xué)七班許相如、鐵二中的臧小萌、石景山中學(xué)的張煜野等高考生物成績都取得了明顯的進(jìn)步,深受家長及學(xué)生的肯定和好評。 | ||
薪水要求: | 執(zhí)行易教家教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn)。 查看易教網(wǎng)薪水標(biāo)準(zhǔn) | ||
可教授科目: |
高中生物,
初中生物,
|
易教點(diǎn)評 |
---|
課堂內(nèi)容充實(shí),簡單明了,使學(xué)生能夠輕輕松松掌握知識,教學(xué)認(rèn)真,課堂效率高,授課內(nèi)容詳細(xì) |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
生物 | 成績一般 | ||
生物 | 補(bǔ)習(xí)初二下學(xué)期內(nèi)容 | ||
生物 | 基礎(chǔ)差 | ||
英語 生物 數(shù)學(xué) | |||
生物 | 學(xué)員成績還可以 | ||
高中生物 | |||
高三生物 | 準(zhǔn)備高考 | ||
生物 | 成績一般 | ||
地理,生物 | 成績中等 | ||
初中生物 | |||
生物 | 成績中等 | ||
生物 | 合格性考試沒過,1月初左右打算補(bǔ)考。沒怎么學(xué) | ||
生物 | 基礎(chǔ)弱成功過去考 | ||
生物 | 成績中等 | ||
生物 | 生物基礎(chǔ)不好。上課專注度一般,高考目標(biāo)分?jǐn)?shù)70-75(滿分80) | ||
生物 | 成績不太好 | ||
生物 | |||
生物 | 成績很好,目前學(xué)校進(jìn)度比較快,需要輔導(dǎo)初二下學(xué)期和初三的知識 | ||
生物 | 基礎(chǔ)差 | ||
生物 | 生物總是在50分左右徘徊 | ||
生物 | 成績一般 | ||
生物 | 生物基礎(chǔ)較差 | ||
生物 | 海淀區(qū)某高中學(xué)生,男,基礎(chǔ)特別弱 | ||
生物 | 一般 | ||
生物 西班牙語 | 成績可以 | ||
生物,化學(xué) | 開學(xué)上高二 | ||
生物 | 成績一般 | ||
生物 | 成績還可以 | ||
生物 | 成績一般 | ||
生物 | 成績一般 | ||
生物 | 成績還可以 | ||
生物 | 成績一般 | ||
生物 | 成績可以 |
同類教員信息

- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時(shí)間
- 穆教員 北京交通大學(xué) 通信工程本科在讀08-14
- 張教員 首都師范大學(xué) 理科碩士畢業(yè)12-04
- 楊教員 首都醫(yī)科大學(xué) 臨床醫(yī)學(xué)本科在讀03-18
- 張教員 北京工商大學(xué) 財(cái)務(wù)管理本科在讀07-18
- 鄒教員 北京理工大學(xué) 人文社科大類本科在讀11-17
- 張教員 佳木斯大學(xué) 口腔醫(yī)學(xué)本科在讀01-16
- 劉教員 南京師范大學(xué) 歷史學(xué)(雙學(xué)科碩士層次師資培養(yǎng)班)本科在讀01-20
- 劉教員 石河子大學(xué) 新聞學(xué)本科在讀01-21
- 解教員 華北電力大學(xué)(保定) 電氣工程及其自動化本科在讀01-22
- 黃教員 吉林師范大學(xué) 通信工程本科在讀01-22


譚教員文章專欄

最新教員
- 張教員 北京工業(yè)大學(xué) 材料與化工
- 王教員 江蘇大學(xué) 物聯(lián)網(wǎng)工程
- 岳老師 尚無職稱等級
- 印教員 美國新英格蘭音樂學(xué)院 小提琴演奏
- 肖教員 北京航空航天大學(xué) 人工智能
- 劉教員 吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 小學(xué)教育
- 金教員 北京郵電大學(xué) 公共事業(yè)管理
- 卓教員 上海工程技術(shù)大學(xué) 金融學(xué)
- 馬教員 中國傳媒大學(xué) 廣告學(xué)
- 譚教員 四川外國語大學(xué)成都學(xué)院 漢語言文學(xué)