| 30199號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 30199 | 頭像: |
|
| 姓名: | 陶教員 男 | ||
| 來自省份: | 北京 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | |
| 學歷: | 本科畢業 | 專業教師 | |
| 專業: | 數學 | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 18-12-14 12:21:07 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:09-05-24 20:58:34 |
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
優勢經驗: 因材施教,方法靈活多變。上課生動,有趣。善于抓住不同學生的特點進行教學 | ||
| 可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門 |
| 詳細描述: | 無要求 | ||
| 所獲證書: | 暫無 | ||
| 家教簡歷: | 本人1999年畢業于北京師范大學后,在海淀區的某重點中學任教,所帶班級的數學成績一直在區里名列前茅。在此期間也一直從事家教工作,從中總結出一套行之有效的方法,使所帶學生均有大幅度的提高。例如:2003年4月,我帶了一名海淀區八一中學初三的學生,開始的時候數學成績才80多分,經過一段時間的輔導,再一模考試就考了103分。中考以112分的成績考入人大附中。近期的學生也有很多。2008年10月,朝陽區酒仙橋一中的一個初一的學生期中考試考了30多分,經過我的一段時間的輔導之后,年終考試考了72分。今年我帶了一個朝陽外國語初一的學生,期中考試數學不及格,經過我的輔導之后,年終考了87分的好成績。總之,無論什么樣的學生,只要您選擇了我,保證您滿意。我會使成績好的學生更上一層樓;使中等的學生變得優秀;使那些成績不理想,對數學沒有興趣的學生,變得愛學想學,成績自然就不言而喻了。 | ||
| 薪水要求: | 執行北京易教網薪水標準。 查看易教網薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
初一初二數學,
初三數學,
|
||
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學員情況描述 | ||
| 數學 | 期末復習,對錯題的講解,, | ||
| 數學 | 初一新生,小升初成績85,分班考試成績33(420個學生平均分47)開學測驗成績46(420個學生平均分58) | ||
| 數學 | 上次期中85有進步 方法技巧不足 | ||
| 數學 | 補習基礎 沒有 方法 | ||
| 數學 英語 | 數學理解能力差,因為小學沒有上過補習班,所以初中一下子適應不了 | ||
| 數學 | 數學成績不理想,其它科目都非常好 | ||
| 數學 | 成績中等偏上 | ||
| 數學 | 基礎中等 | ||
| 數學 物理 分開 | 成績中等,數學周三晚上和周日上課一周兩次,物理周日上課一周一次 | ||
| 數學 | 成績可以 | ||
| 數學、英語 | 成績還可以 | ||
| 數學 | 成績還不錯 | ||
| 數學 | 成績還可以 提前學習初中知識 | ||
| 數學和物理(一周兩次課)英語和語文一周一次課 | 學員數學和物理比較弱,基礎不太好,語文和英語還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
| 數學 | 學員成績還可以 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業學歷時間
- 李教員 北京機械工業學院 英語本科畢業06-16
- 尹教員 河北建筑工程學院 理論與應用力學 輔修:財務管理本科在讀12-27
- 廖教員 海南師范大學 數學與應用數學本科在讀04-12
- 劉教員 中國人民大學 金融 大數據研究生在讀10-10
- 解教員 首都師范大學 教育技術學本科在讀05-15
- 李教員 上海第二工業大學 稅收學本科在讀05-18
- 萬教員 江西科技師范大學 物理學(師范生)本科在讀06-09
- 時教員 中國石油大學(北京) 信息管理與信息系統本科在讀06-10
- 劉教員 衡水學院 美術學專業本科在讀06-10
- 王教員 廊坊師范學院 電子信息科學與技術本科畢業06-11
最新文章
最新教員
- 張教員 重慶醫科大學 護理學
- 徐教員 廣東技術師范大學 機器人工程
- 郝教員 北京交通大學 法學
- 劉教員 山西大學 漢語言文學
- 馬教員 北京化工大學 機械設計制造及其自動化
- 彭教員 長安大學 材料類
- 宋教員 保定理工學院 計算機科學與技術
- 裴教員 河南大學藝術學院 美術 書法
- 杜教員 北京郵電大學 通信工程
- 穆教員 北京交通大學 軌道交通信號與控制

搜索教員