18496號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 18496 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 王教員 女 | ||
來自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 專業教師 | ||
專業: | 數學系 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 25-06-09 21:43:53 | 認證情況: |
已經認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:07-09-11 13:06:07 |
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
本碩畢業于北京師范大學數學專業,數學博士畢業。一線國際學校老師,超十年教學經驗。提分快,提興趣。可純英文授課,教授外國人等,在學校教授MYP數學,DP數學,尤其擅長教授AAHL,很多2分3分進步到6分7分的例子。對數學EE及IA都有豐富的經驗。 對IB數學,數學論文,建模大賽, AP數學,a-level數學,加拿大數學,劍橋牛津數學入學考試,AMC數學競賽及滑鐵盧比賽等均有深入的研究。 課內外均得到了學生和家長的肯定。對各類數學教學體系了然于心,啟發引導式教學讓學生學會學習學會思考。 目前,學生有考上麻省理工大學,牛津大學,劍橋大學,布朗大學,康奈爾大學,倫敦政經,華盛頓大學,布朗大學,加州伯克利的等等。 |
||
可授課區域: | 無要求 | 可輔導方式: | 網上輔導, |
所獲證書: | AMC競賽,滑鐵盧數學競賽,澳大利亞數學競賽,英國奧賽等. 小學奧數,初中奧數,高中數學聯賽等。 北京市優秀競賽教練員。 |
||
家教簡歷: |
課內課外均十分受學生歡迎。 樂成某學員,數學2分,3分,期末7分。 教過鼎石,樂成,世青,Isb,德威,bsb,凱文,人大附國際部、四中國際部、十一國際部,海淀外國語等的學生,學生成績均取得了明顯的進步。提分快,學生學習興趣也有明顯提升。 |
||
薪水要求: | 800元/時起 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
小學奧數,
初三數學,
初中奧數,
初中理科英文版,
高一高二數學,
高三數學,
高中理科英文版,
自主招生, |
易教點評 |
---|
根據學生特點制定不同的教學方案。狠抓基本知識點,突破重點和難點,梳理學生的解題思路和技巧,輕松應對中考。 |
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
初中數學 | 孩子有點為難情緒,數學中等,分數在80左右,提高數學興趣、成績、效率。 | ||
小學六年級奧數 | 沒有學習奧數的經驗,想快速提分,7.8月份應付分班考試 | ||
數理 | 高一數學 | ||
ib數學 | |||
數學ap數學,英語 | 英語尚可,數學理解力慢,孩子不太愛學習 | ||
IB數學(需要教員提供教材 并且雙語授課) | 國際學校的學生 兩個孩子 分開上課 | ||
數學 | 兩個孩子一個初中一個小學 | ||
數學alevel | 需要沖擊數學a* 個別知識點不熟練 | ||
數學 | 成績中等 | ||
數學 | 學員在加拿大上學,英文版教材 | ||
澳洲英文理科 | 在一所國際學校上學,目前高三,學習西澳的課程 | ||
數學 | |||
數學 | |||
奧數 | 成績一般 | ||
數學 | 成績不錯,耐心仔細認真 | ||
奧數 | 在補習班補習,有點跟不上 | ||
數學 | 成績一般 | ||
數學 物理 化學 | 成績可以 | ||
數學 | 學習成績挺好的,上課有些地方跟不上需要課后輔導 | ||
奧數 | 有基礎 | ||
奧數 | 學員一直有在學 | ||
數學 | 主要是建立處理問題忍者大膽迅捷的思路以及做題的規矩,還有解決問題的信心 | ||
數學 | 成績可以 | ||
奧數 | 成績可以 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
奧數 | 基礎可以 | ||
奧數 | 孩子成績還可以 | ||
奧數 | 成績一般,一直在學,有些調皮,開學上五年級 | ||
奧數 | 成績可以,開學上六年級 | ||
數學 | 成績還可以 | ||
數學 | 學員基礎一般,想要隔一天上一次課,一次2小時 | ||
數學 | 成績中等,考試八九十分 ,準備考北京四中,現在上著北京四中數學班呢,有試題 | ||
小學奧數 | 入選學校奧數班,但成績一般,需要提高。性格開朗。 | ||
奧數 | 成績還可以 | ||
奧數 | 一直學習奧數,需提高 | ||
奧數 | 成績不錯 | ||
奧數,舞蹈 | 一直在學奧數 | ||
數學 | 可以 | ||
奧數 | 成績還可以,一直在學奧數 |

