中國人民大學2011年考研復試分數線公布
【來源:易教網 更新時間:2011-03-14】中國人民大學2011年考研復試分數線公布:
分析變化(箭頭對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
學科門類 | 復試分數線 | |
01 | 哲學 | 50 50 90 90 330↓ |
02 | 經濟學 | 60↑ 60↑ 90 90 385↑ |
03 | 法學 | 60↑ 60↑ 90 90 350↑ |
04 | 教育學 | 50 50 170 300 |
05 | 文學 | 55↑ 55↑ 90 90 350↑ |
藝術學 | 45 45 90 90 330↓ | |
06 | 歷史學 | 50 50 170 300 |
07 | 理學 | 45 45 90 90 300 |
08 | 工學 | 45 45 90 90 300 |
10 | 醫學 | 50 50 170 300 |
12 | 管理學 | 60↑ 60↑ 90 90 360↑ |
中國人民大學2011年專業學位碩士研究生復試基本要求
分析變化:(箭頭表示與2010年該校分數線對比變化 ↑表示上升 ↓表示下降)
專業學位名稱 | 復試分數線 |
金融碩士 | 北京 55,55,90,90,330 |
蘇州 50,50,90,90,330 | |
應用統計碩士 | 50,50,90,90,330 |
稅務碩士 | 北京 50,50,90,90,330 |
蘇州 50,50,90,90,330 | |
國際商務碩士 | 50,50,90,90,330 |
保險碩士(財金) | 50,50,90,90,330 |
保險精算(統計) | 50,50,90,90,330 |
資產評估碩士 | 50,50,90,90,330 |
法律碩士(非法學) | 55↑,55↑,90,90,350↑ |
法律碩士(法學) | 蘇州 50,50,90,90,330↓ |
社會工作碩士 | 蘇州 50,50,90,90,330↓ |
漢語國際教育碩士 | 蘇州 50,50,90,90,330 |
藝術碩士 | 45,45,90,90,330 |
新聞與傳播碩士 | 60,60,90,90,350 |
文物與博物館碩士 | 50,50,180,330 |
工程碩士 | 45↑,45↑,90↑,90↑,290 |
農業推廣碩士 | 50,50,90,90,330↓ |
工商管理碩士 | A線 60,120,205 B線 50,105,180 |
公共管理碩士 | A線 55↓,110↓,190 B線 50,105↓,180↑ |
會計碩士 | 北京 60↑,60↑,120,60,360↑ |
蘇州 50,50,120,60,330 | |
圖書情報碩士 | 50,50,120,60,330 |
注:
1)、各學院可根據生源情況上調復試分數線。差額復試比例120%以上。
2)、不符合教育部復試基本要求者不予錄取。
3)、向外校調劑工作待教育部公布全國碩士研究生復試分數線后進行。
4)、我校物理、化學個別專業和工程碩士專業學位可接收外校調劑。其他專業均不接收外校調劑。
延伸閱讀


最新文章
