當前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 北京師范大學(xué)家教 > 67003號方教員
| 67003號教員基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 教員編號: | 67003 | 頭像: |
|
| 姓名: | 方教員 女 | ||
| 來自省份: | 河北 | ||
| 出生年月: | 197X | 高校: | 北京師范大學(xué) |
| 學(xué)歷: | 本科畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
| 專業(yè): | 數(shù)學(xué) | 住址: | 海淀 |
| 最近登陸時間: | 26-01-19 15:39:37 | 認證情況: |
已經(jīng)認證√
五星教員★
金牌家教
注冊時間:14-08-23 14:59:15 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話:
(工作時間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時,請?zhí)峁┐私虇T的編號:67003 )
| 家教信息 | |||
|---|---|---|---|
| 自我描述 特長展示: |
性格開朗,熱情大方,善于與學(xué)生溝通交流,有多年班主任經(jīng)驗,所帶班級在校名列前茅。現(xiàn)為中教高級教師,校骨干教師,長期擔(dān)任畢業(yè)班的教學(xué)工作。論文在市區(qū)級評比中多次獲獎.曾被評為市優(yōu)秀教師,市優(yōu)秀班主任,數(shù)學(xué)競賽優(yōu)秀指導(dǎo)老師.所帶學(xué)生成績提高快.因材施教,解決學(xué)生沒有學(xué)數(shù)學(xué)興趣的問題.能迅速掌握學(xué)生的性格特點,以及學(xué)習(xí)特點,很快找出學(xué)生的優(yōu)缺點并做出相應(yīng)的教學(xué)方案,力求讓學(xué)生更快更好的在學(xué)習(xí)上有所進步。凡是我接觸過的學(xué)生,經(jīng)過一段時間的補習(xí),在學(xué)習(xí)成績,學(xué)習(xí)習(xí)慣上都能有明顯的進步。常年輔導(dǎo)小升初。 | ||
| 可授課區(qū)域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,昌平,大興 | 可輔導(dǎo)方式: | 本人上門,學(xué)生上門,網(wǎng)上輔導(dǎo) |
| 詳細描述: | 無要求 | ||
| 所獲證書: | 自2000年以來獲得五個學(xué)科優(yōu)勝獎,2004年國家級優(yōu)秀教師,自2000年以來多次取得優(yōu)秀班主任,2006年和2010年取得說課國家級三等獎和二等獎,現(xiàn)在幾乎每年都被評為學(xué)科帶頭人,年年是學(xué)科組長。 | ||
| 家教簡歷: |
北大附中馬同學(xué)小學(xué)成績一般,我從初一開始輔導(dǎo)一直到初二成績穩(wěn)定在全班前三名,年級前10名,初二期末考試就考入了學(xué)校銜接班,直升本校高中。 北京八中曹同學(xué)初二升初三期末考試62分,經(jīng)過一年精準輔導(dǎo),中考成績97分,被本校高中錄取。 171中學(xué)張同學(xué)初一開始給他制定符合本人的輔導(dǎo)計劃,有針對性輔導(dǎo),專項訓(xùn)練,初三期末考試升入本校精英班。 |
||
| 薪水要求: | 每小時600~1000元 查看易教網(wǎng)薪水標準 | ||
| 可教授科目: |
小學(xué)數(shù)學(xué),
小學(xué)奧數(shù),
初一初二數(shù)學(xué),
初三數(shù)學(xué),
初中奧數(shù),
高一高二數(shù)學(xué),
|
||
| 易教點評 |
|---|
| 十余年數(shù)學(xué)教學(xué)經(jīng)驗,授課耐心細致認真負責(zé),資深在職教師,所教學(xué)生成績均有不同程度提高,性格直爽講課風(fēng)格活潑生動深受學(xué)生喜愛,熟悉教材,準確把握考試動態(tài)。 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學(xué) 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠
學(xué)員評價(2)好評率50%
備課充分(0)
講課認真(1)
上課守時(1)
課后有作業(yè)(1)
經(jīng)驗豐富(1)
效果滿意(1)
-
學(xué)員的評價差評沒誠信 2026-01-11
-
學(xué)員的評價好評教學(xué)經(jīng)驗豐富,孩子不理解的題,舉一反三,引導(dǎo)帶入。2019-10-04
教員的回復(fù):
謝謝您的信任,我會跟孩子一起努力不負您的信任。2019-10-05
| 該教員的成功家教記錄 | |||
|---|---|---|---|
| 求教科目 | 學(xué)員情況描述 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 培優(yōu) | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 今年一年級,數(shù)學(xué)學(xué)習(xí)不太理想 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)習(xí)一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)習(xí)一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等,有一定基礎(chǔ)。 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)員基礎(chǔ)稍微薄弱一些 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 物理數(shù)學(xué)英語語文 | 男孩,初三,中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | 提高 | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)不好 | ||
| 英語 | 開學(xué)初二,英語基礎(chǔ)弱,課后閱讀需引導(dǎo);數(shù)學(xué)個別知識點需疏通,數(shù)學(xué)審題及解題思路引導(dǎo) | ||
| 數(shù)學(xué) | 孩子具備一定素質(zhì),學(xué)習(xí)習(xí)慣、態(tài)度需要改正,數(shù)學(xué)成績不是太差,馬虎,不吃苦。 | ||
| 數(shù)學(xué) | 西城初一女孩,希望提高數(shù)學(xué)成績 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)習(xí)一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 初一初二數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 基礎(chǔ)較弱,方法未掌握,但學(xué)習(xí)興趣良好。愛玩兒不太自覺。 | ||
| 奧數(shù) | 初學(xué) | ||
| 初一初二數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 成績一般 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等 | ||
| 奧數(shù),文言文,陪讀 | 6歲半 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績還可以,需要再拔高 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué)、英語、語文、物理 | 學(xué)習(xí)不用功,成績差。 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 數(shù)學(xué) | 應(yīng)對小升初分班考試 希望考上實驗班 | ||
| 數(shù)學(xué) | 有側(cè)重點 | ||
| 初一數(shù)學(xué) | |||
| 奧數(shù) | |||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 小學(xué)奧數(shù) | |||
| 數(shù)學(xué) | 五升六,數(shù)學(xué)基礎(chǔ)薄弱 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 奧數(shù) | 中關(guān)村小學(xué) 基礎(chǔ)很好 面臨小升初競賽 | ||
| 數(shù)學(xué) | 青春期、玩心重、基礎(chǔ)一般、解題思路窄、做題不細心、幾何題更差,主要補習(xí)初二知識 | ||
| 數(shù)學(xué) | 不太愛問問題,下學(xué)期上初二 | ||
| 數(shù)學(xué)、物理(分開找) | 新初二 喜歡女老師 數(shù)學(xué)期末66分 | ||
| 全科。主要是數(shù)學(xué) | 馬上上初一。期末數(shù)學(xué)不及格。英語86。語文還不知道。孩子學(xué)習(xí)習(xí)慣不太好。沒毅力。家長輔導(dǎo)不了 | ||
| 奧數(shù) | 一直學(xué)著奧數(shù) | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 奧數(shù) 英語 | |||
| 數(shù)學(xué) | 考80多分 | ||
| 數(shù)學(xué) | 北師大教材,孩子很認真,成績不穩(wěn)定,缺乏方法 | ||
| 數(shù)學(xué) | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)較差. | ||
| 奧數(shù) | 勤奮好學(xué)的孩子 | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 奧數(shù) | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 小學(xué)數(shù)學(xué) | 三升四年級,四年級數(shù)學(xué)的預(yù)習(xí),串聯(lián)三年級知識,一周后出去玩,23號后回來 | ||
| 初一數(shù)學(xué) | 孩子小升初剛考完,數(shù)學(xué)97分。孩子大隊委,市三好生。性格開朗外向。學(xué)習(xí)態(tài)度很好也刻苦。但是沒有良好的解題思路,沒有解題技巧。不能做到一題多解,一題多變,一題多問。邏輯思維面窄,綜合運用能力差些。遇到拔尖題會丟分,特別是應(yīng)用題解析沒有思路。小學(xué)靠的是題海戰(zhàn)術(shù),中學(xué)就會不適合了。 | ||
| 數(shù)學(xué)(近期開始上) 物理 | |||
| 奧數(shù) | 學(xué)員成績還可以 | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績中等,忽高忽低 | ||
| 數(shù)學(xué) 英語 | 數(shù)學(xué)基礎(chǔ)不扎實! | ||
| 數(shù)學(xué) | 成績可以 | ||
| 初一數(shù)學(xué) 英語 | 昌平區(qū)國際學(xué)校的 初一下半學(xué)期 | ||
| 物理 | |||
| 數(shù)學(xué) | 現(xiàn)在放假可以隔一天上一次嗎 | ||
| 初中2年級數(shù)學(xué) | 161初中二年級.12月10日生病,一直沒有上學(xué),補課.本學(xué)期免考試. | ||
| 數(shù)學(xué) | |||
| 初一數(shù)學(xué) | 學(xué)習(xí)一元一次方程應(yīng)用題有困難 | ||
同類教員信息
- 姓名高校專業(yè)學(xué)歷時間
- 秦教員 北京工業(yè)大學(xué) 土木工程碩士在讀11-07
- 馬教員 北京科技大學(xué) 應(yīng)用物理系本科在讀03-28
- 王教員 陜西師范大學(xué) 化學(xué)研究生在讀12-10
- 王教員 中國人民公安大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)安全與執(zhí)法本科在讀12-30
- 王教員 青島大學(xué) 旅游管理碩士畢業(yè)08-23
- 車教員 西南財經(jīng)大學(xué) 數(shù)學(xué)與經(jīng)濟學(xué)雙學(xué)位本科畢業(yè)11-21
- 劉教員 北京外國語大學(xué) 法學(xué)本科在讀12-17
- 康教員 河北地質(zhì)大學(xué) 法學(xué)本科在讀01-08
- 李教員 中國科學(xué)院研究生院 基礎(chǔ)數(shù)學(xué)碩士在讀01-09
- 雷教員 內(nèi)蒙古師范大學(xué) 生物技術(shù)本科在讀01-11
最新文章
最新教員
- 張教員 天津仁愛學(xué)院 金融工程
- 石教員 中央民族大學(xué) 生物科學(xué)類
- 何教員 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 會計
- 王教員 鄭州升達大學(xué) 電子信息工程
- 何教員 武漢工程科技學(xué)院 學(xué)前教育
- 張教員 天水師范大學(xué) 藥學(xué)
- 崔教員 北京理工大學(xué) 網(wǎng)絡(luò)空間安全
- 徐教員 湖南醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)
- 錢教員 北京大學(xué) 化學(xué)
- 趙教員 北京理工大學(xué) 設(shè)計學(xué)類

搜索教員