56104號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 56104 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 毛教員 女 | ||
來自省份: | 湖南 | ||
出生年月: | 199X | 高校: | 中央美術學院 |
學歷: | 本科在讀 | 在校大三學生 | |
專業(yè): | 美術 | 住址: | 朝陽 |
最近登陸時間: | 14-07-03 22:36:15 | 認證情況: |
已經認證√
一星教員★
注冊時間:12-09-23 13:11:31 |
預約中心電話: (工作時間:9:00-20:00)(電話預約時,請?zhí)峁┐私虇T的編號:56104 )
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
我2012年以專業(yè)24名,文化570的成績考入中央美術學院建筑學院。對設計充滿熱愛,熱衷于探究設計原理,夢想以后成為大學設計課老師。 我善于對學生因材施教進行設計思維上的啟發(fā)。我堅持授人以魚不如授人以漁。通過豐富的家教實踐和教育機構實踐,我總結了一套豐富的教學經驗,積累了大量的教學資料。希望有機會能一直把設計教學這項工作堅持下去。 有代課經歷,擅長和小孩子溝通,中央美術學院建筑設計專業(yè)24名,省聯考前50從小學開始學習美術,繪畫基礎扎實。可輔導幼兒,中小學、高中美術,素描,色彩,速寫,設計素描色彩 | ||
可授課區(qū)域: | 無要求 | 可輔導方式: | 本人上門,學生上門, |
所獲證書: | 暫無 | ||
家教簡歷: | 2012年7月-8月: 地點:長沙楚卓美術培訓學校 職位:設計專業(yè)課主講老師,基礎課助教 對象:零基礎考前美術生 成果:設計啟蒙,讓他們理解基礎的設計原理和繪畫原理的結合,基本掌握基于設計理 論的繪畫創(chuàng)作2012年10月-2013年1月: 地點:北京朝陽東壩 職位:一對一地理家教 對象:應屆高三文科畢業(yè)生 成果:一學期后,從20分提升為60分以上2013年1月: 地點:長沙楚卓美術培訓學校 職位:設計老師(建筑+平面+裝飾畫) 對象:藝考生 成果:名校通過率70%2013年7月—8月: 地點:北京朝陽公園 職位:一對二少兒美術家教 對象:5歲小男孩和4歲半小男孩 成果:通過一個月的創(chuàng)造性美術啟發(fā)和手工實踐,他們可以自己獨立地對事物進行 觀察和思考,繪畫水平和手工水平都得到提高2013年8月—2014年2月: 地點:北京海淀四季青橋 職位:一對一央美建筑設計家教 對象:應屆藝考生 成果:零基礎學生半年多時間內學習設計課和基礎課,最終取得央美建筑200名的成績2013年9月—11月 地點:中央美術學院7號樓 職位:一對一平面設計家教 對象:往屆藝考生 成果:復讀生,沒有學過設計,基礎薄弱,主要教授設計理論課和平面基礎,最終取得 央美設計400名的成績 | ||
薪水要求: | 執(zhí)行易教家教網薪金水準 查看易教網薪水標準 | ||
可教授科目: |
美術,
卡通畫,
|
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
美術 | 學員喜歡畫畫 | ||
乒乓球和手工美術分開找 | 三個孩子一起學習 都是7歲多 沒有基礎 | ||
地理 | 高三的孩子,從高一的知識開始補。 |
同類教員信息


最新文章

最新教員
- 霍教員 中國農業(yè)大學 農業(yè)機械化及其自動化
- 謝教員 內蒙古科技大學 建環(huán)
- 馮教員 中國傳媒大學 網絡空間安全
- 魏教員 北京交通大學 應用經濟學
- 曹教員 北京林業(yè)大學 自動化
- 劉教員 北京科技大學 材料智能技術
- 郭教員 北京物資學院 人力資源管理
- 劉教員 首都經濟貿易大學 審計
- 賈老師 大學講師 審計
- 黃教員 中國科學院研究生院 電子信息