當前位置:家教網(wǎng)首頁 > 北京找家教 > 北京師范大學家教 > 101596號柏教員
101596號教員基本信息 | |||
---|---|---|---|
教員編號: | 101596 | 頭像: | ![]() |
姓名: | 柏教員 男 | ||
來自省份: | 北京 | ||
出生年月: | 198X | 高校: | 北京師范大學 |
學歷: | 碩士畢業(yè) | 專業(yè)教師 | |
專業(yè): | 數(shù)學教育 | 住址: | 海淀 |
最近登陸時間: | 24-09-07 06:38:42 | 認證情況: |
已經(jīng)認證√
五星教員★
注冊時間:21-03-14 09:14:14 |
支持網(wǎng)絡(luò)教學 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠 收藏
預(yù)約中心電話: (工作時間:9:00-20:00)(電話預(yù)約時,請?zhí)峁┐私虇T的編號:101596 )
家教信息 | |||
---|---|---|---|
自我描述 特長展示: |
市重點中學一線在職教師,學校學科帶頭人,曾被多次被授予優(yōu)秀教師稱號,對初高中各年級教學的重點難點以及中高考的考點有一定研究,有十余年的豐富教學經(jīng)驗。 | ||
可授課區(qū)域: | 海淀,朝陽,東城,西城,崇文,宣武,豐臺,石景山,房山,門頭溝,大興 | 可輔導方式: | 本人上門,網(wǎng)上輔導 |
詳細描述: | 無要求 | ||
所獲證書: | 暫無 | ||
家教簡歷: | 北京四中馮同學初一期末考試數(shù)學68分,經(jīng)過一學期的輔導成績穩(wěn)定在前五名;北師大二附中王同學經(jīng)過中考前一學期的輔導,中考數(shù)學單科成績97分;北京八中張同學輔導前模考79分,經(jīng)過三個月的輔導中考成績?yōu)?6分;清華附中趙同學多輪模考成績大致在70~80之間,經(jīng)過輔導后中考最終成績提高到98分。等等例子舉不勝舉,學生家長皆滿意。 | ||
薪水要求: | 小學350元/小時 初中400-500元/小時 高中500-600元/小時 查看易教網(wǎng)薪水標準 | ||
可教授科目: |
小學數(shù)學,
小學奧數(shù),
初一初二數(shù)學,
初三數(shù)學,
高一高二數(shù)學,
SSAT,
O-Level,
A-Level,
igcse, |
支持網(wǎng)絡(luò)教學 預(yù)約該教員 購買課程有優(yōu)惠
該教員的成功家教記錄 | |||
---|---|---|---|
求教科目 | 學員情況描述 | ||
小學數(shù)學 | |||
數(shù)學 | |||
數(shù)學 | 初二期末考試76分 | ||
語文,數(shù)學,英語,還有英語需要安排 | 學習成績目前在班上排名靠后,需要對知識進行系統(tǒng)的梳理,從基礎(chǔ)知識開始,培養(yǎng)習慣樹立信心 | ||
小升初數(shù)學 | 六年級,夯實基礎(chǔ)知識,奧數(shù)知識拔高 | ||
數(shù)學 | 今年六年級畢業(yè) | ||
奧數(shù) | |||
數(shù)學 | 需要提升數(shù)學,拓展課外知識 | ||
數(shù)學 | 學習初中內(nèi)容 | ||
數(shù)學 | |||
數(shù)學 | |||
初三數(shù)學 | |||
數(shù)學 | 小學三年級,數(shù)學班級上中等 | ||
數(shù)學 | 基礎(chǔ)弱,附加題不會 | ||
數(shù)學 | 二年級,骨折休學在家 |
同類教員信息

- 姓名高校專業(yè)學歷時間
- 吳教員 北京師范大學 數(shù)學教育碩士畢業(yè)07-04
- 但教員 清華大學 數(shù)學博士在讀09-15
- 楊教員 北京科技大學 應(yīng)用物理學本科在讀10-28
- 葛教員 中國農(nóng)業(yè)大學 生物科學(強基計劃)本科在讀01-26
- 劉教員 北京林業(yè)大學 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學本科在讀02-12
- 林教員 深圳大學 心理學本科在讀02-12
- 李教員 石河子大學 新能源科學與工程本科在讀04-28
- 胡教員 天津理工大學 集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng)本科在讀04-28
- 朱教員 西安交通大學 控制科學與工程碩士畢業(yè)04-28
- 張教員 蘭州大學 中國史研究生在讀04-28

